Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,00 7.58.
Ftse MIB 17.605 0,00 7.58.
Mid Cap 21.397 0,00 7.58.
Star 12.975 0,00 7.58.
AEX 368 0,74 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 3.38.
Cac 40 4.001 0,56 3.38.
Dax 30 8.398 0,34 3.59.
FTSE 6.723 0,53 0.00.
IBEX 35 8.582 0,47 3.36.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.45
Nikkei 15.348 1,38 7.50.
H. Seng 23.453 1,61 8.13.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156