Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 6.36.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 6.36.
Cac 40 3.957 -0,26 6.36.
Dax 30 8.305 -0,56 5.50.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 3.08.
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 31
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura Lettera
RUB Am. Terms, Dec 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB Am. Terms, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB Am. Terms, Mar 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB Am. Terms, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Dec 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Dec 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Dec 2011   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Dec 2012   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Dec 2013   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Jun 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Jun 2011   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Jun 2012   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Jun 2013   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Jun 2014   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Mar 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Mar 2011   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Mar 2012   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Mar 2013   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Mar 2014   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
RUB, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : CME dati in tempo ritardato di 10'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156