Nome Valore Var % Ora
All Share 17.897 -0,86 16.20
Ftse MIB 16.860 -0,87 16.20
Mid Cap 20.870 -0,56 16.20
Star 12.809 -0,40 16.19
AEX 363 -0,64 16.20
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.690 -0,55 16.20
Cac 40 3.944 -0,59 16.20
Dax 30 8.266 -1,03 16.20
FTSE 6.644 -0,78 16.20
IBEX 35 8.222 -1,46 16.20
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.206 -0,58 16.20
Nasdaq 3.434 -0,74 16.20
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 92
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura Lettera
MXN American Terms, Dec 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN American Terms, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN American Terms, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Apr 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Dec 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Dec 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Feb 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Jan 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Jul 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Jun 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Mar 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, May 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Nov 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Oct 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
MXN, Sep 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
Milk - Class IV, Apr 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
Milk - Class IV, Apr 2011   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : CME dati in tempo ritardato di 10'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156