Nome Valore Var % Ora
All Share 18.439 -0,67 17.02
Ftse MIB 17.396 -0,63 17.02
Mid Cap 21.275 -0,71 17.02
Star 12.973 -0,41 17.01
AEX 369 -0,18 17.02
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.726 -0,52 17.02
Cac 40 4.018 -0,11 17.02
Dax 30 8.445 -0,12 17.02
FTSE 6.784 0,42 17.02
IBEX 35 8.412 -1,22 17.02
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.348 0,08 17.02
Nasdaq 3.495 -0,04 17.02
Nikkei 15.381 0,13 8.50.
H. Seng 23.366 -0,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 11
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura Lettera
HLO, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
HLO, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
HLO, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
HLO, Oct 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
HLO, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
HUF, Dec 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
HUF, Dec 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
HUF, Jun 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
HUF, Mar 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
HUF, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
HUF, Sep 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : CME dati in tempo ritardato di 10'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156