Milano - Stock Options Put*
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.119 -2,55 12.08
Ftse MIB 17.087 -2,61 12.08
Mid Cap 20.869 -2,28 12.08
Star 12.776 -1,89 12.07
AEX 365 -1,79 12.08
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.699 -1,73 12.08
Cac 40 3.954 -2,39 12.08
Dax 30 8.299 -2,72 12.08
FTSE 6.710 -1,90 12.08
IBEX 35 8.299 -1,93 12.08
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.307 -0,52 23.50
Nasdaq 3.463 -1,11 5.45.
Nikkei 14.484 -7,32 8.50.
H. Seng 22.670 -2,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 752
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
UBI Put 1.5, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
UBI Put 1.55, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
UBI Put 1.6, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0003  0  0  0  0
UBI Put 1.65, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0004  0  0  0  0
UBI Put 1.7, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0006  0  0  0  0
UBI Put 1.75, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,001  0  0  0  0
UBI Put 1.8, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0013  0  0  0  0
UBI Put 1.85, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0019  0  0  0  0
UBI Put 1.9, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0027  0  0  0  0
UBI Put 1.95, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0115  0  0  0  0
UBI Put 1.95, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0034  0  0  0  0
UBI Put 1.95, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0204  0  0  0  0
UBI Put 1.95, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0035  0  0  0  0
UBI Put 2, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0135  0  0  0  0
UBI Put 2, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0035  0  0  0  0
UBI Put 2, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,0229  0  0  0  0
UBI Put 2, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,004  0  0  0  0
UBI Put 2.1, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0176  0  0  0  0
UBI Put 2.1, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0036  0  0  0  0
UBI Put 2.1, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,031  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156