Milano - Stock Options Put*
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 6.36.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 6.36.
Cac 40 3.957 -0,26 6.36.
Dax 30 8.305 -0,56 5.50.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 3.08.
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 907
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
BMPS Put 0.06, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0012  0  0  0  0
BMPS Put 0.06, Dec 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0038  0  0  0  0
BMPS Put 0.06, Jun 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0035  0  0  0  0
BMPS Put 0.06, Jun 2015  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0043  0  0  0  0
BMPS Put 0.07, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0019  0  0  0  0
BMPS Put 0.07, Dec 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0041  0  0  0  0
BMPS Put 0.07, Dec 2015  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,006  0  0  0  0
BMPS Put 0.07, Jun 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0036  0  0  0  0
BMPS Put 0.07, Jun 2015  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0051  0  0  0  0
BMPS Put 0.08, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,002  0  0  0  0
BMPS Put 0.08, Dec 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0047  0  0  0  0
BMPS Put 0.08, Dec 2015  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0073  0  0  0  0
BMPS Put 0.08, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
BMPS Put 0.08, Jun 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0037  0  0  0  0
BMPS Put 0.08, Jun 2015  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,006  0  0  0  0
BMPS Put 0.09, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0021  0  0  0  0
BMPS Put 0.09, Dec 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0055  0  0  0  0
BMPS Put 0.09, Dec 2015  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0091  0  0  0  0
BMPS Put 0.09, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
BMPS Put 0.09, Jun 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0042  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156