Milano - Stock Options Put*
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 0.52.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 0.52.
Cac 40 3.957 -0,26 0.52.
Dax 30 8.305 -0,56 0.19.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 23.50
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 727
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
A2A Put 0.22, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.23, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0002  0  0  0  0
A2A Put 0.24, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.25, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0002  0  0  0  0
A2A Put 0.26, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.27, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.28, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.28, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,005  0  0  0  0
A2A Put 0.29, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0002  0  0  0  0
A2A Put 0.29, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0062  0  0  0  0
A2A Put 0.3, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.3, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0074  0  0  0  0
A2A Put 0.31, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0039  0  0  0  0
A2A Put 0.31, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.31, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.32, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,004  0  0  0  0
A2A Put 0.32, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.32, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.33, Dec 2013  0,0025 +13,64%  03/05/13 9.01.06  1  0  0  0,0042  0,0025  1  0  0
A2A Put 0.33, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156