Milano - Diritti *
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.472 -0,49 8.05.
Ftse MIB 17.428 -0,45 8.05.
Mid Cap 21.307 -0,56 8.05.
Star 12.984 -0,33 8.05.
AEX 370 0,13 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.735 -0,21 3.38.
Cac 40 4.036 0,33 3.38.
Dax 30 8.472 0,19 3.59.
FTSE 6.804 0,71 0.03.
IBEX 35 8.465 -0,60 3.36.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.388 0,34 23.50
Nasdaq 3.502 0,16 5.45.
Nikkei 15.671 1,89 7.50.
H. Seng 23.236 -0,56 8.29.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156