Milano - Diritti *
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.963 -0,49 14.50
Ftse MIB 16.929 -0,47 14.50
Mid Cap 20.887 -0,48 14.50
Star 12.807 -0,41 14.49
AEX 364 -0,28 14.50
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.706 0,03 14.50
Cac 40 3.972 0,12 14.50
Dax 30 8.307 -0,54 14.50
FTSE 6.662 -0,52 14.50
IBEX 35 8.274 -0,83 14.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.295 -0,08 14.30
Nasdaq 3.459 -0,11 5.45.
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156