Milano - Diritti *
Nome Valore Var % Ora
All Share 16.847 -1,05 11.12
Ftse MIB 15.861 -1,15 11.12
Mid Cap 20.474 -0,87 11.12
Star 12.473 -0,84 11.12
AEX 346 -1,37 11.12
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.571 -1,81 11.12
Cac 40 3.768 -1,87 11.12
Dax 30 8.050 -1,79 11.12
FTSE 6.226 -1,93 11.12
IBEX 35 7.984 -1,42 11.12
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.112 -1,35 0.14.
Nasdaq 3.443 -1,12 5.45.
Nikkei 13.015 -1,74 8.50.
H. Seng 20.383 -2,88 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156