Milano - Index Options Call*
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.472 -0,49 17.37
Ftse MIB 17.428 -0,45 17.31
Mid Cap 21.307 -0,56 17.30
Star 12.984 -0,33 17.30
AEX 370 0,13 22.27
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.735 -0,21 22.27
Cac 40 4.036 0,33 22.27
Dax 30 8.472 0,19 21.38
FTSE 6.804 0,71 17.35
IBEX 35 8.465 -0,60 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.388 0,34 22.36
Nasdaq 3.502 0,16 22.55
Nikkei 15.381 0,13 8.50.
H. Seng 23.366 -0,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156