Milano - Index Options Call*
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.083 -0,55 16.54
Ftse MIB 16.107 -0,56 16.54
Mid Cap 20.638 -0,32 16.54
Star 12.571 0,00 16.54
AEX 352 0,27 16.54
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.622 0,12 16.54
Cac 40 3.852 -0,22 16.54
Dax 30 8.214 -0,19 16.54
FTSE 6.352 -0,35 16.54
IBEX 35 8.115 -0,80 16.54
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.305 -0,09 16.54
Nasdaq 3.480 -0,05 16.54
Nikkei 13.245 1,83 8.50.
H. Seng 20.987 -1,13 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156