Milano - Stock Options Put*
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.920 -0,73 13.26
Ftse MIB 16.881 -0,75 13.26
Mid Cap 20.882 -0,50 13.26
Star 12.814 -0,35 13.25
AEX 363 -0,67 13.26
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.697 -0,29 13.26
Cac 40 3.958 -0,22 13.26
Dax 30 8.267 -1,02 13.26
FTSE 6.643 -0,80 13.26
IBEX 35 8.245 -1,18 13.26
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.295 -0,08 23.50
Nasdaq 3.459 -0,11 5.45.
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 8871
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
A2A Put 0.22, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.23, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0002  0  0  0  0
A2A Put 0.24, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.25, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0002  0  0  0  0
A2A Put 0.26, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.27, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.28, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.28, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,005  0  0  0  0
A2A Put 0.29, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0002  0  0  0  0
A2A Put 0.29, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0062  0  0  0  0
A2A Put 0.3, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.3, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0074  0  0  0  0
A2A Put 0.31, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0002  0  0  0  0
A2A Put 0.31, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.31, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.32, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0003  0  0  0  0
A2A Put 0.32, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.32, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
A2A Put 0.33, Dec 2013  0,0025 +13,64%  03/05/13 9.01.06  1  0  0  0,0004  0,0025  1  0  0
A2A Put 0.33, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,0001  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156