Milano - Stock Options Call*
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 12.12
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 12.12
Cac 40 4.001 0,56 12.12
Dax 30 8.398 0,34 11.40
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 2.34.
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 9226
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
A2A Call 0.22, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,413  0  0  0  0
A2A Call 0.23, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,403  0  0  0  0
A2A Call 0.24, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,393  0  0  0  0
A2A Call 0.25, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,383  0  0  0  0
A2A Call 0.26, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,373  0  0  0  0
A2A Call 0.27, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,363  0  0  0  0
A2A Call 0.28, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,353  0  0  0  0
A2A Call 0.28, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,353  0  0  0  0
A2A Call 0.29, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,343  0  0  0  0
A2A Call 0.29, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,343  0  0  0  0
A2A Call 0.3, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,333  0  0  0  0
A2A Call 0.3, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,333  0  0  0  0
A2A Call 0.31, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,323  0  0  0  0
A2A Call 0.31, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,323  0  0  0  0
A2A Call 0.31, May 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,325  0  0  0  0
A2A Call 0.31, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,323  0  0  0  0
A2A Call 0.32, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,313  0  0  0  0
A2A Call 0.32, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,313  0  0  0  0
A2A Call 0.32, May 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,315  0  0  0  0
A2A Call 0.32, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0,313  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156