Milano - Index Options Put*
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 17.37
Ftse MIB 16.897 -0,66 17.30
Mid Cap 20.932 -0,27 17.30
Star 12.815 -0,35 17.30
AEX 365 -0,16 17.35
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 17.35
Cac 40 3.957 -0,26 17.35
Dax 30 8.305 -0,56 17.35
FTSE 6.654 -0,63 17.35
IBEX 35 8.265 -0,95 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.266 -0,19 17.40
Nasdaq 3.446 -0,38 17.40
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 365
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
FTSEMIB Put 10000, Dec 2013  27 +3,85%  20/05/13 12.51.30  39  15  0  34  26  1  1  0
FTSEMIB Put 10000, Dec 2014  230 +11,65%  24/05/13 15.07.40  2  0  0  206  228  1  0  0
FTSEMIB Put 10000, Dec 2015  645 0,00%  22/04/13 10.49.52  1  0  0  432  645  1  0  0
FTSEMIB Put 10000, Dec 2016  1.200 +20,97%  19/12/12 14.32.08  2  0  0  682  1.255  1  0  0
FTSEMIB Put 10000, Dec 2017  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  876  0  0  0  0
FTSEMIB Put 10000, Jun 2013  3 -50,00%  23/05/13 9.14.06  5  0  4  7  3  2  0  1
FTSEMIB Put 10000, Jun 2014  118 -13,24%  10/05/13 10.52.38  2  0  0  117  118  1  0  0
FTSEMIB Put 10000, Jun 2015  380 +12,43%  10/05/13 10.59.07  1  0  0  332  380  1  0  0
FTSEMIB Put 10500, Jun 2013  3 -70,00%  23/05/13 9.10.44  5  0  4  7  3  1  0  1
FTSEMIB Put 11000, Dec 2013  47 +4,44%  22/05/13 11.01.37  21  57  78  59  48  3  1  1
FTSEMIB Put 11000, Dec 2014  406 +20,12%  06/05/13 9.44.20  4  330  0  315  396  1  1  0
FTSEMIB Put 11000, Dec 2015  540 -2,88%  20/05/13 10.21.04  5  0  0  626  540  5  0  0
FTSEMIB Put 11000, Dec 2016  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  920  0  0  0  0
FTSEMIB Put 11000, Dec 2017  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  1.170  0  0  0  0
FTSEMIB Put 11000, Jun 2013  5 -50,00%  23/05/13 9.15.54  1  1  6  7  5  1  4  1
FTSEMIB Put 11000, Jun 2014  196 +9,50%  24/05/13 9.39.14  2  140  210  179  196  2  1  1
FTSEMIB Put 11000, Jun 2015  480 -8,57%  30/04/13 16.42.12  1  0  0  477  480  1  0  0
FTSEMIB Put 11000, Mar 2014  90 -1,10%  21/05/13 16.08.25  1  0  0  117  90  1  0  0
FTSEMIB Put 11000, Sep 2013  23 +53,33%  23/05/13 15.56.28  155  14  0  22  22  5  1  0
FTSEMIB Put 11500, Dec 2013  82 +10,81%  24/05/13 9.21.54  1  0  0  74  82  1  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156