Milano - Index Options Call*
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 17.52
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 17.52
Cac 40 4.001 0,56 17.52
Dax 30 8.398 0,34 18.01
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 2.34.
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 401
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
FTSEMIB Call 10000, Dec 2013  5.050 +1,08%  28/03/13 12.22.58  300  0  0  7.191  7.400  300  0  0
FTSEMIB Call 10000, Dec 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  6.852  0  0  0  0
FTSEMIB Call 10000, Dec 2015  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  6.456  0  0  0  0
FTSEMIB Call 10000, Dec 2016  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  6.202  0  0  0  0
FTSEMIB Call 10000, Dec 2017  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  6.397  0  0  0  0
FTSEMIB Call 10000, Jun 2013  3.880 +5,12%  20/06/12 10.59.05  2  0  0  7.386  3.880  2  0  0
FTSEMIB Call 10000, Jun 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  6.976  0  0  0  0
FTSEMIB Call 10000, Jun 2015  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  6.566  0  0  0  0
FTSEMIB Call 10500, Jun 2013  3.520 +5,93%  20/06/12 11.38.51  1  0  0  6.886  3.520  1  0  0
FTSEMIB Call 11000, Dec 2013  4.280 +1,37%  17/08/12 10.36.02  1  0  0  6.210  4.280  1  0  0
FTSEMIB Call 11000, Dec 2014  3.250 +7,76%  19/07/12 12.30.59  1  0  0  5.954  3.250  1  0  0
FTSEMIB Call 11000, Dec 2015  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  5.632  0  0  0  0
FTSEMIB Call 11000, Dec 2016  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  5.421  0  0  0  0
FTSEMIB Call 11000, Dec 2017  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  5.673  0  0  0  0
FTSEMIB Call 11000, Jun 2013  5.050 +0,18%  10/09/12 13.36.37  1  0  0  6.386  5.050  1  0  0
FTSEMIB Call 11000, Jun 2014  6.280 +1,83%  23/01/13 11.34.16  2  0  0  6.039  6.285  1  0  0
FTSEMIB Call 11000, Jun 2015  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  5.692  0  0  0  0
FTSEMIB Call 11000, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  6.262  0  0  0  0
FTSEMIB Call 11000, May 2013  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  6.544  0  0  0  0
FTSEMIB Call 11000, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  6.270  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156