Milano - Futures *
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 7.22.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 7.22.
Cac 40 4.001 0,56 7.22.
Dax 30 8.398 0,34 6.58.
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 23.50
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 6
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
FTSEMIB, Dec 2013  17.140 +0,51%  16/05/13 14.32.03  1  0  0  17.172  17.140  1  0  0
FTSEMIB, Jun 2013  17.360 +0,42%  17/05/13 17.39.58  21.707  17.290  17.500  17.354  17.200  2  2  2
FTSEMIB, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  17.161  0  0  0  0
FTSEMIB, Sep 2013  17.285 +0,44%  17/05/13 17.25.19  39  16.000  17.370  17.277  17.200  1  1  1
MINI FTSEMIB, Jun 2013  17.355 +0,39%  17/05/13 17.39.55  7.599  17.150  17.440  17.354  17.210  1  1  3
MINI FTSEMIB, Sep 2013  17.280 +0,41%  17/05/13 17.38.41  77  16.950  0  17.277  17.190  1  1  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156