Borsa in tempo reale - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 21.520 0,44 14.56
Ftse MIB 21.014 0,36 14.56
Mid Cap 23.378 1,13 14.56
Star 10.732 0,07 14.55
AEX 317 0,08 15.01
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.411 0,36 15.01
Cac 40 3.611 0,10 15.01
Dax 30 5.500 0,27 15.01
FTSE 5.115 0,45 15.01
IBEX 35 10.263 0,55 15.01
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 9.908 -1,04 22.30
Nasdaq 2.126 -0,70 6.17.
Nikkei 9.933 -0,19 7.49.
H. Seng 19.790 1,22 10.13
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156