Francoforte - Indici *
Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.052 -2,90 8.15.
Ftse MIB 17.008 -3,06 8.15.
Mid Cap 20.987 -1,73 8.15.
Star 12.860 -1,25 8.15.
AEX 365 -1,85 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.705 -1,51 3.38.
Cac 40 3.967 -2,07 3.38.
Dax 30 8.352 -2,10 4.00.
FTSE 6.697 -2,10 0.03.
IBEX 35 8.344 -1,40 3.37.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.295 -0,08 23.50
Nasdaq 3.459 -0,11 5.45.
Nikkei 14.613 0,89 8.10.
H. Seng 22.638 -0,14 8.35.
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156