Francoforte - Indici *
Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 17.37
Ftse MIB 16.897 -0,66 17.30
Mid Cap 20.932 -0,27 17.30
Star 12.815 -0,35 17.30
AEX 365 -0,16 20.25
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 20.25
Cac 40 3.957 -0,26 20.25
Dax 30 8.305 -0,56 18.51
FTSE 6.654 -0,63 17.35
IBEX 35 8.265 -0,95 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.299 0,03 20.32
Nasdaq 3.455 -0,12 20.32
Nikkei 14.613 0,89 8.50.
H. Seng 22.619 -0,23 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Nessun titolo trovato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156