Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.469 -0,02 11.40
Ftse MIB 17.427 -0,01 11.40
Mid Cap 21.265 -0,20 11.40
Star 12.959 -0,19 11.39
AEX 371 0,05 11.40
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.739 0,14 11.40
Cac 40 4.017 -0,47 11.40
Dax 30 8.445 -0,32 11.40
FTSE 6.788 -0,23 11.40
IBEX 35 8.402 -0,74 11.40
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.388 0,34 23.50
Nasdaq 3.502 0,16 5.45.
Nikkei 15.627 1,60 8.52.
H. Seng 23.261 -0,45 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 22
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Fonte Valore Indice Var% Orario ultimo agg. Valore massimo Minimo Apertura Chiusura
BANCOS  BAR  967,4 -1,28%  22/05/13 11.41.01  985,44  964,68  980,71  979,93
BANCOS Y CAJAS DE AHORROS  SSE  531,64 -1,13%  22/05/13 11.40.11  540,28  530,38  540,01  537,73
BCN GLOBAL-100  BAR  664,31 -0,84%  22/05/13 11.41.01  673,07  662,99  670,08  669,94
BCN INDEXCAT  SSE  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0
BCN MID-50  BAR  12.117,7 -0,46%  22/05/13 11.40.50  12.211,7  12.114,2  12.180,4  12.173,3
BCN PER-30  BAR  17.455,3 -0,20%  22/05/13 11.41.11  17.581  17.424,7  17.485,2  17.489,7
BCN ROE-30  BAR  16.262,5 -0,42%  22/05/13 11.40.50  16.389,3  16.247,4  16.333  16.331,8
BCN TOP-5  SSE  977,45 -0,91%  22/05/13 11.41.11  991,83  975,3  986,62  986,46
BCN-5 ALIMENTACION  SSE  960,19 -0,26%  22/05/13 11.40.30  962,1  958,58  958,58  962,74
BCN-5 BANCOS  SSE  940,15 -1,18%  22/05/13 11.41.11  957,43  938,22  951,88  951,39
BCN-5 COMERCIO  SSE  1.299,44 -0,18%  22/05/13 11.41.11  1.307,83  1.298,93  1.301,09  1.301,81
BCN-5 CONSTRUC.  SSE  1.114,03 -0,46%  22/05/13 11.41.11  1.124,66  1.111,98  1.118,58  1.119,17
BCN-5 ENERGIA  SSE  1.099,81 -0,70%  22/05/13 11.41.11  1.109,4  1.096,41  1.106,78  1.107,52
BCN-5 INMOBILI.  SSE  887,51 -1,02%  22/05/13 11.33.45  899,4  885,15  899,4  896,69
BCN-5 METALICA  SSE  915,98 -1,01%  22/05/13 11.41.11  928,96  914,52  925,04  925,32
BCN-5 SERVICIO  SSE  1.101,13 -0,26%  22/05/13 11.41.11  1.113,11  1.099,98  1.106,94  1.104,01
BCN-5 TECNOLOG.  SSE  1.045,13 -0,80%  22/05/13 11.41.11  1.058,6  1.045,13  1.055,02  1.053,59
BCN-5 TOP-EURO  SSE  1.015,3 -0,81%  22/05/13 11.41.11  1.028,72  1.013,52  1.023,95  1.023,64
BCN5 MEDIOS Y PUB  SSE  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0
BCN5 MEDIOS Y PUB  SSE  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : BME Market Data dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156