Milano - Stock Futures *
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 20.26
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 20.26
Cac 40 4.001 0,56 20.26
Dax 30 8.398 0,34 19.52
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 2.34.
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 397
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Prezzo ultimo contr. Var% Orario ultimo contr. Nr. Contratti Migliore Denaro Migliore Lettera Ufficiale Apertura Vol. ultimo contr. Volume migliore Denaro Volume migliore Lettera
A2A, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,6075  0  0  0  0
A2A, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,6069  0  0  0  0
A2A, Jun 2013  0,6215 -1,33%  14/05/13 10.28.35  80  0  0  0,6329  0,6215  80  0  0
A2A, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,6092  0  0  0  0
A2A, May 2013  0,61 +2,19%  02/05/13 12.11.52  1  0  0  0,631  0,61  1  0  0
A2A, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0,607  0  0  0  0
ACE, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  5,3816  0  0  0  0
ACE, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  5,3859  0  0  0  0
ACE, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  5,3875  0  0  0  0
ACE, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  5,193  0  0  0  0
ACE, May 2013  4,9089 -0,88%  23/04/13 9.56.21  5  0  0  5,475  4,9089  5  0  0
ACE, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  5,3833  0  0  0  0
AGL, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  10,2195  0  0  0  0
AGL, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  10,2019  0  0  0  0
AGL, Jun 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  10,2001  0  0  0  0
AGL, Mar 2014  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  10,2361  0  0  0  0
AGL, May 2013  10,46 +4,77%  06/05/13 9.25.22  5  0  0  10,13  10,46  5  0  0
AGL, Sep 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  10,2075  0  0  0  0
AH, Dec 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  12,47  0  0  0  0
AH, Jul 2013  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  12,4485  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156