Borsa in tempo reale - FTSE MIB
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.437 -1,31 14.48
Ftse MIB 17.379 -1,28 14.49
Mid Cap 21.349 -0,22 14.48
Star 12.974 -0,01 14.48
AEX 368 0,05 14.48
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 -0,02 14.48
Cac 40 3.996 -0,12 14.48
Dax 30 8.407 0,11 14.49
FTSE 6.712 -0,17 14.49
IBEX 35 8.456 -1,47 14.48
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 14.29
Nasdaq 3.499 0,97 23.45
Nikkei 15.361 1,47 8.50.
H. Seng 23.493 1,78 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
ATLANTIA   13,34 -3,68%  20/05/13 14.48.56  1.309.947  13,33  13,35  13,85  13,75 22,6545
SNAM   3,694 -3,10%  20/05/13 14.48.57  10.657.866  3,694  3,696  3,812  3,774 15,6587
ENI .   18,41 -3,00%  20/05/13 14.48.56  6.224.565  18,4  18,41  18,98  18,6 19,9159
PIRELLI E C   8,755 -2,51%  20/05/13 14.47.47  1.664.925  8,75  8,76  8,98  8,805 27,3373
MEDIOLANUM .   5,49 -2,49%  20/05/13 14.48.57  627.270  5,49  5,5  5,63  5,6 31,1853
BUZZI UNICEM   11,83 -2,15%  20/05/13 14.47.36  329.722  11,82  11,84  12,09  11,98 28,684
ANSALDO STS   8,065 -2,12%  20/05/13 14.48.50  365.239  8,065  8,075  8,24  8,09 24,2678
GENERALI ASS   14,42 -2,04%  20/05/13 14.48.31  3.016.601  14,4  14,42  14,72  14,55 24,8599
TENARIS   16,56 -1,95%  20/05/13 14.48.10  974.468  16,56  16,58  16,89  16,74 24,9879
ENEL GREEN POWER   1,613 -1,95%  20/05/13 14.48.39  3.860.361  1,613  1,615  1,645  1,623 23,8356
SAIPEM   21,48 -1,92%  20/05/13 14.48.52  1.286.245  21,48  21,49  21,9  21,46 27,6485
INTESA SANPAOLO   1,45 -1,83%  20/05/13 14.48.51  87.831.001  1,45  1,452  1,477  1,453 38,736
LUXOTTICA GROUP   40,62 -1,72%  20/05/13 14.47.04  401.501  40,62  40,65  41,33  41,29 18,1661
TOD'S   114,6 -1,72%  20/05/13 14.47.35  42.315  114,5  114,6  116,6  114,9 23,9045
LOTTOMATICA   21,27 -1,71%  20/05/13 14.44.54  493.848  21,25  21,28  21,64  21,1 24,9582
UBI BANCA   3,486 -1,64%  20/05/13 14.48.47  3.837.569  3,482  3,486  3,544  3,51 35,929
CAMPARI .   5,825 -1,44%  20/05/13 14.46.54  825.647  5,82  5,83  5,91  5,885 16,6886
MEDIASET S.P.A   2,462 -1,20%  20/05/13 14.47.45  4.542.772  2,462  2,466  2,492  2,48 33,1256
TELECOM ITALIA   0,6515 -0,84%  20/05/13 14.48.02  39.584.089  0,6515  0,6525  0,657  0,6525 26,2589
UNICREDIT   4,288 -0,74%  20/05/13 14.48.45  47.279.174  4,288  4,29  4,32  4,276 43,0255
ENEL .   2,924 -0,54%  20/05/13 14.48.37  14.769.154  2,924  2,926  2,94  2,946 22,5723
SALVATORE FERRAGAMO   24,62 -0,53%  20/05/13 14.47.32  376.053  24,62  24,66  24,75  24,98 35,9145
AUTOGRILL SPA   10,16 -0,39%  20/05/13 14.42.53  307.863  10,16  10,18  10,2  10,26 20,4187
EXOR   24,5 -0,33%  20/05/13 14.48.19  92.138  24,48  24,52  24,58  24,7 27,6
DIASORIN   29,95 -0,17%  20/05/13 14.46.33  179.061  29,94  29,98  30  29,77 24,229
PARMALAT   2,384 -0,08%  20/05/13 14.48.13  687.658  2,378  2,382  2,386  2,396 22,8449
MEDIOBANCA .   5,14 0,00%  20/05/13 14.48.44  1.271.303  5,14  5,15  5,14  5,13 30,9735
TERNA   3,482 0,00%  20/05/13 14.47.47  2.114.854  3,482  3,484  3,482  3,486 15,5784
BCA POP MILANO   0,4501 +0,22%  20/05/13 14.48.14  31.486.008  0,4501  0,4505  0,4491  0,453 42,6674
BCA POP EMIL ROMAGNA   6,505 +0,31%  20/05/13 14.48.24  782.156  6,5  6,51  6,485  6,5 37,7773
A2A   0,6365 +0,55%  20/05/13 14.48.38  8.016.435  0,6365  0,638  0,633  0,636 30,1261
FONDIARIA-SAI   1,589 +0,57%  20/05/13 14.47.35  2.985.331  1,588  1,59  1,58  1,58 66,6019
FINMECCANICA   4,604 +0,70%  20/05/13 14.48.30  3.411.755  4,602  4,606  4,572  4,61 38,9653
FIAT .   5,34 +0,75%  20/05/13 14.48.53  10.541.415  5,34  5,345  5,3  5,36 33,4684
FIAT INDUSTRIAL   9,01 +0,78%  20/05/13 14.47.35  1.580.416  9,005  9,01  8,94  8,885 34,9102
BANCO POPOLARE   1,252 +0,81%  20/05/13 14.48.35  13.193.980  1,252  1,253  1,242  1,256 39,4145
BCA MPS   0,2353 +0,99%  20/05/13 14.48.47  98.755.449  0,2353  0,2355  0,233  0,234 41,9345
AZIMUT   15,32 +0,99%  20/05/13 14.48.05  689.364  15,31  15,33  15,17  15,32 28,6872
PRYSMIAN   16,11 +2,22%  20/05/13 14.48.39  1.370.184  16,09  16,1  15,76  15,96 26,1952
STMICROELECTRONICS   7,52 +2,66%  20/05/13 14.47.01  3.441.795  7,515  7,52  7,325  7,41 30,6721
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156