Borsa in tempo reale - Migliori Volumi
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.592 0,65 17.37
Ftse MIB 17.546 0,68 17.30
Mid Cap 21.356 0,23 17.30
Star 13.022 0,29 17.30
AEX 372 0,45 18.27
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.747 0,43 18.27
Cac 40 4.051 0,37 18.27
Dax 30 8.531 0,69 18.51
FTSE 6.840 0,54 17.35
IBEX 35 8.462 -0,02 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.481 0,61 18.56
Nasdaq 3.513 0,31 18.56
Nikkei 15.627 1,60 8.52.
H. Seng 23.261 -0,45 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
Migliori Volumi
Descrizione Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr.
BCA MPS 0,2407 +1,78% 22/05/13 17.30.08 179.826.498
INTESA SANPAOLO 1,461 +2,60% 22/05/13 17.30.00 173.198.948
SEAT PAGINE GIALLE 0,0019 0,00% 22/05/13 17.30.56 94.228.637
UNICREDIT 4,33 +1,03% 22/05/13 17.30.01 79.292.490
TELECOM ITALIA 0,662 -0,53% 22/05/13 17.30.14 64.975.611
BCA POP MILANO 0,4573 +0,29% 22/05/13 17.30.38 59.540.622
TERNA 3,394 -3,36% 22/05/13 17.30.12 34.924.964
ENEL . 2,914 +0,28% 22/05/13 17.30.41 30.966.912
BANCO POPOLARE 1,245 +0,65% 22/05/13 17.30.33 22.038.944
AEDES 0,0526 +34,87% 22/05/13 17.30.06 20.182.101
TELECOM ITALIA R 0,5365 -0,46% 22/05/13 17.30.41 18.897.128
GABETTI 0,061 +12,55% 22/05/13 17.30.17 18.552.690
INTESA SANPAOLO RSP 1,208 +2,72% 22/05/13 17.30.32 17.786.751
TISCALI . 0,0428 -0,47% 22/05/13 17.30.37 17.345.292
A2A 0,658 +1,54% 22/05/13 17.30.35 17.271.511
FIAT . 5,42 +0,93% 22/05/13 17.30.01 13.204.705
RISANAMENTO 0,2375 -3,06% 22/05/13 17.30.44 13.063.014
ARENA 0,004 +2,56% 22/05/13 17.19.40 11.216.991
SNAM 3,636 -0,98% 22/05/13 17.30.36 11.194.312
ENEL GREEN POWER 1,655 +2,99% 22/05/13 17.30.12 10.685.394

La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156