Borsa in tempo reale - Migliori e Peggiori
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.408 -0,84 11.08
Ftse MIB 17.359 -0,85 11.08
Mid Cap 21.257 -0,80 11.08
Star 12.969 -0,44 11.08
AEX 368 -0,40 11.08
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.720 -0,75 11.08
Cac 40 4.000 -0,57 11.08
Dax 30 8.414 -0,50 11.08
FTSE 6.756 0,01 11.08
IBEX 35 8.433 -0,97 11.08
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.335 -0,12 23.19
Nasdaq 3.496 -0,07 5.45.
Nikkei 15.381 0,13 8.50.
H. Seng 23.366 -0,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
Migliori
Descrizione Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo
RISANAMENTO 0,2238 +12,46% 21/05/13 11.08.05
RCS MEDIAGROUP 0,726 +11,69% 21/05/13 10.18.33
RCS MEDIAGROUP RSP 0,729 +9,38% 21/05/13 10.57.00
INTEK GROUP RSP 0,3498 +6,03% 21/05/13 10.37.30
INDUSTRIA E INNOVAZIONE 1,26 +5,09% 21/05/13 9.10.31
SEAT PAGINE GIALLE 0,0021 +5,00% 21/05/13 11.05.09
CELL THERAPEUTICS . 0,933 +4,71% 21/05/13 11.08.31
BUZZI UNICEM 12,47 +4,53% 21/05/13 11.06.54
AMBROMOBILIARE 7,47 +4,33% 21/05/13 10.33.54
BUZZI UNICEM RNC 5,985 +3,73% 21/05/13 11.07.59
BE 0,2197 +3,63% 21/05/13 11.04.30
STEFANEL . 0,2898 +2,77% 21/05/13 11.04.42
BENI STABILI .. 0,5535 +2,60% 21/05/13 11.00.24
I GRANDI VIAGGI 0,3649 +2,50% 21/05/13 11.03.20
RWE 27,81 +2,43% 21/05/13 10.05.59
LA DORIA 2,448 +2,17% 21/05/13 11.05.25
INTEK GROUP 0,3136 +2,15% 21/05/13 10.01.59
RENO DE MEDICI . 0,122 +1,84% 21/05/13 11.02.01
BCO DESIO BRIA RNC 2 +1,52% 21/05/13 9.01.15
MONTEFIBRE . 0,0862 +1,41% 21/05/13 10.54.31
Peggiori
Descrizione Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo
MOLMED 0,5655 -5,67% 21/05/13 11.08.21
RENAULT 60 -5,51% 21/05/13 10.38.02
BIOERA 0,2335 -4,30% 21/05/13 10.58.27
IMPREGILO . 3,27 -4,11% 21/05/13 11.07.35
MEDIASET S.P.A 2,394 -4,09% 21/05/13 11.08.26
AHOLD KON . 11,97 -3,86% 21/05/13 9.00.20
AEROPORTO FIRENZE 9,185 -3,72% 21/05/13 9.46.13
POLIGRAFICI EDIT 0,2699 -3,61% 21/05/13 10.55.22
MONRIF 0,2831 -3,38% 21/05/13 9.01.43
BNP PARIBAS 44,97 -3,29% 21/05/13 11.08.26
IKF 0,1354 -2,94% 21/05/13 10.38.54
INTESA SANPAOLO RSP 1,186 -2,87% 21/05/13 11.08.37
BASTOGI SPA 0,803 -2,84% 21/05/13 9.55.16
BIANCAMANO 0,5205 -2,80% 21/05/13 11.02.27
MONDADORI EDIT . 1,069 -2,73% 21/05/13 11.08.19
PIAGGIO 2,072 -2,72% 21/05/13 11.07.34
UNIPOL PRIV . 2,516 -2,63% 21/05/13 11.06.30
BCA CARIGE . 0,559 -2,61% 21/05/13 11.07.30
MILANO ASS ORD 0,509 -2,49% 21/05/13 11.08.31
LOTTOMATICA 20,73 -2,45% 21/05/13 11.07.54
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156