Dow Jones - Indici *
Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 7.52.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 7.52.
Cac 40 3.957 -0,26 7.52.
Dax 30 8.305 -0,56 7.40.
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 3.08.
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 3026
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Fonte Valore Indice Var% Orario ultimo agg. Valore massimo Minimo Apertura Chiusura
DJ WILSHIRE MALLS INDEX  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
=DUBSZ.CT  DOW JO  0 0,00%  12/03/12 9.38.49  0  0  0  0
A.M. BEST'S GLOBAL NON-LIFE INS  DOW JO  1.562,19 +0,14%  25/05/13 0.34.42  1.567,57  1.552,46  1.559,64  1.562,19
A.M. BEST GL INS COMP TR  DOW JO  1.312,81 -0,16%  25/05/13 0.34.45  1.312,81  1.312,81  1.312,81  1.312,81
A.M. BEST GL MUL LINE INS TR  DOW JO  865,9 +0,07%  25/05/13 0.34.42  865,9  865,9  865,9  865,9
A.M. BEST GL NON LIFE INS TR  DOW JO  1.787,99 +0,15%  25/05/13 0.34.43  1.787,99  1.787,99  1.787,99  1.787,99
A.M. BEST GL RE INS TR  DOW JO  1.569,51 -0,45%  25/05/13 0.34.45  1.569,51  1.569,51  1.569,51  1.569,51
A.M. BEST GLOBAL REINSURANCE  DOW JO  1.358,66 -0,45%  25/05/13 0.34.44  1.365,45  1.350,38  1.365,45  1.358,66
A.M. BEST'S ASIA/PAC INS  DOW JO  1.129,21 +1,01%  25/05/13 0.34.34  1.154,1  1.097,55  1.114,89  1.129,21
A.M. BEST'S EUROPEAN INS  DOW JO  1.001,15 -0,01%  24/05/13 23.13.22  1.013,28  996,64  1.007,04  1.001,15
A.M. BEST'S GLBL MULTI-LINE INS  DOW JO  700,27 +0,06%  25/05/13 0.34.41  705,43  695,17  700,78  700,27
A.M. BEST'S GLOBAL INS BROKER  DOW JO  1.636,54 -0,14%  25/05/13 0.34.38  1.638,92  1.626,33  1.638,92  1.636,54
A.M. BEST'S GLOBAL INS COMP  DOW JO  1.107,35 -0,18%  25/05/13 0.34.37  1.113,22  1.099,79  1.109,93  1.107,35
A.M. BEST'S GLOBAL LIFE INS  DOW JO  1.046,76 -0,74%  25/05/13 0.34.39  1.057,64  1.038,76  1.055,27  1.046,76
A.M. BEST'S US COMP INS  DOW JO  1.159,83 -0,37%  25/05/13 0.34.55  1.161,55  1.149,76  1.161,55  1.159,83
A.M. BEST'S US HLTH& HMO INS  DOW JO  1.559,16 -0,90%  25/05/13 0.34.48  1.569,53  1.545,97  1.569,53  1.559,16
A.M. BEST'S US INS BROKERS  DOW JO  1.526,18 -0,09%  25/05/13 0.34.46  1.526,29  1.516,32  1.521,65  1.526,18
A.M. BEST'S US LIFE INS  DOW JO  944,61 -0,90%  25/05/13 0.34.49  949,29  934,97  949,29  944,61
A.M. BEST'S US LIFE/HLTH INS  DOW JO  1.198,16 -0,90%  25/05/13 0.34.50  1.205,1  1.187,34  1.205,1  1.198,16
A.M. BEST'S US MULTI LINE INS  DOW JO  298,81 +0,12%  25/05/13 0.34.52  298,99  294,95  297,76  298,81
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Dow Jones & Co. dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156