Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 11.13
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 11.13
Cac 40 4.001 0,56 11.13
Dax 30 8.398 0,34 10.39
FTSE 6.723 0,53 23.50
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.50
Nikkei 15.138 0,67 23.50
H. Seng 23.083 0,17 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 2162
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
1 800-FLOWERS.COM INC CL A (Q)   6,55 +1,08%  17/05/13 22.00.14  120.877  6,5  6,55 0  3,97
1ST CONSTITUTION BANCORP COM (G)   8,9 0,00%  17/05/13 18.21.16  12.828  8,8999  8,9 0  8,96
1ST UNITED BANCORP (G)   6,63 -1,34%  17/05/13 22.00.13  44.586  6,72  6,63 0  6,42
21VIANET GROUP ADR A (G)   9,31 -1,59%  17/05/13 22.00.15  576.793  9,34  9,31 0  9,8
3SBIO INC ADS (G)   16,59 +0,12%  17/05/13 22.00.15  87.824  16,6  16,59 0  13,82
51JOB INC ADS (Q)   59,87 +0,44%  17/05/13 22.00.13  46.631  60  59,87 0  54,01
8X8 (Q)   7,4 +0,41%  17/05/13 22.00.15  434.878  7,42  7,4 0  0
A V HOMES INC (Q)   12,78 -0,23%  17/05/13 22.00.14  26.008  12,85  12,78 0  14,08
AAON INC COM (Q)   31,89 +2,87%  17/05/13 22.00.13  63.884  31,06  31,89 0  237,3
ABAXIS INC COM (Q)   45,35 -0,22%  17/05/13 22.00.15  149.817  45,56  45,35 0  43,76
ABIOMED INC COM (G)   23,325 +0,93%  17/05/13 22.00.15  417.027  23,23  23,325 0  15,7
ACACIA RESEARCH COM (G)   23,62 -0,46%  17/05/13 22.00.13  378.977  23,74  23,62 0  27,6
ACADIA HEALTHCARE (G)   34,37 +1,66%  17/05/13 22.00.13  277.551  33,97  34,37 0  26,1
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM (G)   13,27 +2,00%  17/05/13 22.00.14  3.774.856  13,04  13,27 0  6,28
ACCELRYS INC COM (G)   8,67 +0,81%  17/05/13 22.00.14  230.571  8,63  8,67 0  9,46
ACCESS NATIONAL CORP COM (G)   12,86 -0,16%  17/05/13 22.00.13  13.777  12,91  12,86 0  153
ACCURAY INC COM (G)   5,26 +2,14%  17/05/13 22.00.14  818.098  5,16  5,26 0  5,78
ACELRX PHARMACEUTICALS (G)   6,68 -7,09%  17/05/13 22.00.15  337.468  7,26  6,68 0  6,32
ACETO CORP COM (Q)   11,56 +2,48%  17/05/13 22.00.15  224.938  11,3  11,56 0  10,03
ACHILLION PHARMACEUTICALS COM (G)   7,77 +2,78%  17/05/13 22.00.14  823.358  7,6  7,77 0  9,2
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nasdaq OMX dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156