Nome Valore Var % Ora
All Share 17.126 -0,39 9.20.
Ftse MIB 16.132 -0,38 9.20.
Mid Cap 20.698 -0,24 9.20.
Star 12.582 -0,08 9.20.
AEX 349 -0,43 9.20.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.614 -0,35 9.20.
Cac 40 3.843 -0,54 9.20.
Dax 30 8.179 -0,45 9.20.
FTSE 6.323 -0,12 9.20.
IBEX 35 8.107 -0,36 9.21.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.180 0,73 23.13
Nasdaq 3.452 0,83 5.45.
Nikkei 13.007 -0,20 8.50.
H. Seng 21.154 -0,34 9.36.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 1949
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura Orario ultimo agg. Lettera
3Mo Overnight Idx Swaps (Globex), Dec09   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
3Mo Overnight Idx Swaps (Globex), Dec10   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
3Mo Overnight Idx Swaps (Globex), Jun10   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
3Mo Overnight Idx Swaps (Globex), Mar10   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
3Mo Overnight Idx Swaps (Globex), Mar11   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
3Mo Overnight Idx Swaps (Globex), Sep09   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
3Mo Overnight Idx Swaps (Globex), Sep10   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A2F, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A2F, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A2F, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A2F, Oct 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A2F, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A3F, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A3F, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A3F, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A3F, Oct 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A3F, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A4F, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A4F, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
A4F, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : CME dati in tempo ritardato di 10'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156