Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.932 -0,67 23.50
Ftse MIB 16.897 -0,66 23.50
Mid Cap 20.932 -0,27 23.50
Star 12.815 -0,35 23.50
AEX 365 -0,16 12.20
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.701 -0,16 12.20
Cac 40 3.957 -0,26 12.20
Dax 30 8.305 -0,56 11.20
FTSE 6.654 -0,63 23.50
IBEX 35 8.265 -0,95 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.303 0,06 23.50
Nasdaq 3.459 -0,01 23.50
Nikkei 14.613 0,89 3.08.
H. Seng 22.619 -0,23 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 84
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Fonte Valore Indice Var% Orario ultimo agg. Valore massimo Minimo Apertura Chiusura
AEROESPACIAL  SSE  1.986,92 +1,36%  24/05/13 17.39.02  1.987,38  1.968,27  1.981,32  1.986,92
AFI BONOS MEDIO PLAZO EUR  SSE  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0
AFI MONETARIO EURO  SSE  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0
AGUA Y OTROS  SSE  0 0,00%  06/02/13 6.18.50  0  0  0  0
ALIMENTACION  BAR  762,42 +0,06%  24/05/13 17.39.52  767,41  759,18  761,9  762,42
ALIMENTACION Y BEBIDAS  SSE  1.722,63 -0,01%  24/05/13 17.39.02  1.730,66  1.715,44  1.719,02  1.722,63
APARCAMIENTOS Y AUTOPISTA  SSE  1.271,43 -0,32%  24/05/13 17.39.04  1.285,17  1.264,1  1.282,88  1.271,43
BANCOS  BAR  952,75 -1,29%  24/05/13 17.38.10  972,62  947,49  972,49  952,75
BANCOS Y CAJAS DE AHORROS  SSE  525,73 -1,28%  24/05/13 17.39.04  534,97  522,87  534,97  525,73
BCN GLOBAL-100  BAR  653,34 -1,00%  24/05/13 17.39.52  663,72  649,56  662,24  653,34
BCN INDEXCAT  SSE  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0
BCN MID-50  BAR  11.933,1 +0,11%  24/05/13 17.41.03  11.992,3  11.879,2  11.918,5  11.933,1
BCN PER-30  BAR  17.300 -0,20%  24/05/13 17.39.52  17.441,3  17.190,5  17.405,2  17.300
BCN ROE-30  BAR  16.086,2 -0,30%  24/05/13 17.39.52  16.224,5  16.003  16.190  16.086,2
BCN TOP-5  SSE  962,16 -1,08%  24/05/13 17.39.25  979,5  955,86  976,06  962,16
BCN-5 ALIMENTACION  SSE  952,43 -0,06%  24/05/13 17.39.26  957,33  948,71  952,58  952,43
BCN-5 BANCOS  SSE  931,8 -1,26%  24/05/13 17.37.40  950,91  926,41  950,23  931,8
BCN-5 COMERCIO  SSE  1.282,82 -0,61%  24/05/13 17.40.12  1.298,92  1.273,71  1.293,63  1.282,82
BCN-5 CONSTRUC.  SSE  1.077,89 -0,60%  24/05/13 17.39.26  1.092,56  1.070,26  1.087  1.077,89
BCN-5 ENERGIA  SSE  1.087,39 -0,46%  24/05/13 17.38.31  1.099,29  1.078,96  1.093,03  1.087,39
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : BME Market Data dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156