Nome Valore Var % Ora
All Share 17.084 -0,54 15.56
Ftse MIB 16.109 -0,55 15.56
Mid Cap 20.656 -0,23 15.56
Star 12.587 0,13 15.56
AEX 352 0,13 15.56
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.618 -0,03 15.56
Cac 40 3.842 -0,48 15.56
Dax 30 8.204 -0,31 15.56
FTSE 6.339 -0,55 15.56
IBEX 35 8.110 -0,86 15.56
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.287 -0,20 15.56
Nasdaq 3.479 -0,08 15.56
Nikkei 13.245 1,83 8.50.
H. Seng 20.987 -1,13 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 696
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura Lettera
10 Yr Japanese Gov't Bond, Dec 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
10 Yr Japanese Gov't Bond, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A0J, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A0J, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A0J, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A0J, Oct 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A0J, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A3C, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A3C, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A3C, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A3C, Oct 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A3C, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AHLA, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AHLA, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AHLA, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AHLA, Oct 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AHLA, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AKR, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AKR, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AKR, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : CME dati in tempo ritardato di 10'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156