Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.568 0,52 10.16
Ftse MIB 17.523 0,55 10.16
Mid Cap 21.336 0,14 10.16
Star 13.006 0,17 10.16
AEX 370 0,00 10.16
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.742 0,28 10.16
Cac 40 4.027 -0,23 10.16
Dax 30 8.460 -0,15 10.16
FTSE 6.786 -0,26 10.16
IBEX 35 8.455 -0,11 10.16
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.388 0,34 23.50
Nasdaq 3.502 0,16 5.45.
Nikkei 15.627 1,60 8.52.
H. Seng 23.261 -0,45 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 30
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Valore Indice Var% Ora rilevazione Indice Valore massimo Minimo Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share Automobiles & Part  50.461,1 +1,29%  22/05/13 10.17.00  50.461,1  49.852,5  49.852,5  49.816,9
FTSE Italia All-Share Banks  10.429,5 +1,08%  22/05/13 10.17.00  10.449,1  10.383,4  10.383,4  10.318,3
FTSE Italia All-Share Basic Materials  44.631,8 +0,14%  22/05/13 10.17.00  44.755,2  44.413,3  44.413,3  44.571,1
FTSE Italia All-Share Basic Resources  45.167,3 +0,14%  22/05/13 10.17.00  45.292,4  44.945,5  44.945,5  45.105,6
FTSE Italia All-Share Capped  19.873,5 +0,48%  22/05/13 10.17.15  19.888,9  19.822,8  19.822,8  19.777,7
FTSE Italia All-Share Chemicals  10.496 0,00%  22/05/13 10.17.00  10.496  10.496  10.496  10.496
FTSE Italia All-Share Construction & Mat  22.428,6 +0,27%  22/05/13 10.17.00  22.483,1  22.309,8  22.405,2  22.367,3
FTSE Italia All-Share Consumer Goods  54.805,5 +0,28%  22/05/13 10.17.00  54.870,4  54.469,5  54.680,2  54.651,8
FTSE Italia All-Share Consumer Services  17.427,1 -0,25%  22/05/13 10.17.00  17.558,3  17.411,4  17.503  17.471,3
FTSE Italia All-Share Financial Services  51.232,2 +0,72%  22/05/13 10.17.00  51.335,9  50.992,4  51.101,2  50.867,6
FTSE Italia All-Share Financials  12.137,9 +0,90%  22/05/13 10.17.00  12.160,8  12.091,9  12.091,9  12.029,1
FTSE Italia All-Share Food & Beverage  41.382 +0,42%  22/05/13 10.17.00  41.402,1  41.199,5  41.210  41.210
FTSE Italia All-Share Health Care  47.869,1 -0,32%  22/05/13 10.17.00  48.040,5  47.676,1  48.040,5  48.024
FTSE Italia All-Share Index  18.572,3 +0,54%  22/05/13 10.17.15  18.581,1  18.516,8  18.516,8  18.471,9
FTSE Italia All-Share Industrial Goods  23.113,8 +1,03%  22/05/13 10.17.00  23.138,3  22.968,4  22.968,4  22.879
FTSE Italia All-Share Industrials  22.748,8 +0,96%  22/05/13 10.17.00  22.774  22.616,1  22.616,1  22.532,4
FTSE Italia All-Share Insurance  14.479,4 +0,53%  22/05/13 10.17.00  14.525  14.447,3  14.447,3  14.403,5
FTSE Italia All-Share Media  9.996,09 -0,32%  22/05/13 10.17.00  10.156,2  9.952,92  10.105,5  10.027,7
FTSE Italia All-Share Oil & Gas  22.821,5 +0,63%  22/05/13 10.17.00  22.838,9  22.731,7  22.731,7  22.679,6
FTSE Italia All-Share Personal & Househo  56.654,2 -0,38%  22/05/13 10.17.00  57.028,7  56.478,1  56.900,9  56.872,2
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156