Borsa in tempo reale - FTSE MIB
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.162 -2,31 13.24
Ftse MIB 17.132 -2,36 13.24
Mid Cap 20.919 -2,04 13.24
Star 12.801 -1,70 13.23
AEX 366 -1,67 13.24
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.704 -1,56 13.24
Cac 40 3.964 -2,16 13.24
Dax 30 8.324 -2,42 13.24
FTSE 6.719 -1,78 13.24
IBEX 35 8.344 -1,40 13.24
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.307 -0,52 23.50
Nasdaq 3.463 -1,11 5.45.
Nikkei 14.484 -7,32 8.50.
H. Seng 22.670 -2,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
PARMALAT   2,432 +0,91%  23/05/13 13.24.15  2.603.906  2,43  2,432  2,41  2,39 22,8166
LOTTOMATICA   20,67 -0,63%  23/05/13 13.22.18  332.112  20,67  20,69  20,8  20,59 24,9311
TERNA   3,372 -0,65%  23/05/13 13.24.17  8.503.981  3,372  3,374  3,394  3,36 15,5743
SNAM   3,6 -0,99%  23/05/13 13.25.20  6.814.329  3,6  3,602  3,636  3,608 15,6605
DIASORIN   29,61 -1,04%  23/05/13 13.21.02  141.825  29,57  29,59  29,92  29,5 24,2134
ENEL .   2,878 -1,24%  23/05/13 13.25.54  21.498.801  2,876  2,878  2,914  2,87 22,556
ENEL GREEN POWER   1,634 -1,27%  23/05/13 13.25.59  5.197.635  1,633  1,635  1,655  1,626 23,7735
ATLANTIA   13,23 -1,56%  23/05/13 13.25.02  845.830  13,22  13,24  13,44  13,16 22,6479
TOD'S   112,9 -1,66%  23/05/13 13.22.09  57.631  112,8  113  114,8  113,7 23,8712
TELECOM ITALIA   0,651 -1,66%  23/05/13 13.25.55  32.777.446  0,651  0,652  0,662  0,648 26,2224
AZIMUT   14,9 -1,72%  23/05/13 13.23.51  555.007  14,88  14,9  15,16  14,89 28,6186
LUXOTTICA GROUP   41,79 -2,02%  23/05/13 13.24.18  332.347  41,77  41,81  42,65  41,53 18,1464
SAIPEM   21,96 -2,05%  23/05/13 13.25.59  1.791.203  21,95  21,98  22,42  21,9 27,6204
TENARIS   16,54 -2,07%  23/05/13 13.21.54  650.619  16,52  16,53  16,89  16,6 24,9558
ENI .   18,08 -2,22%  23/05/13 13.25.47  6.651.145  18,07  18,08  18,49  18,11 19,8801
ANSALDO STS   7,85 -2,30%  23/05/13 13.23.16  439.509  7,85  7,86  8,035  7,91 24,2484
A2A   0,6425 -2,36%  23/05/13 13.25.43  12.049.101  0,6425  0,643  0,658  0,64 30,1148
PIRELLI E C   8,6 -2,44%  23/05/13 13.22.45  1.237.184  8,595  8,605  8,815  8,555 27,3056
AUTOGRILL SPA   9,96 -2,45%  23/05/13 13.23.39  672.617  9,955  9,965  10,21  10 20,3963
BCA POP MILANO   0,446 -2,47%  23/05/13 13.25.58  41.475.759  0,4454  0,446  0,4573  0,445 42,6463
CAMPARI .   5,77 -2,53%  23/05/13 13.25.24  939.616  5,765  5,775  5,92  5,84 16,6668
BCA POP EMIL ROMAGNA   6,42 -2,58%  23/05/13 13.23.08  973.960  6,41  6,42  6,59  6,4 37,7637
GENERALI ASS   14,26 -2,60%  23/05/13 13.25.57  5.327.265  14,25  14,26  14,64  14,4 24,8247
FINMECCANICA   4,486 -2,65%  23/05/13 13.25.41  2.815.474  4,486  4,49  4,608  4,48 38,2502
MEDIOLANUM .   5,33 -2,74%  23/05/13 13.21.08  1.282.305  5,33  5,34  5,48  5,3 31,1477
MEDIASET S.P.A   2,386 -2,85%  23/05/13 13.24.38  5.783.702  2,384  2,388  2,456  2,38 33,311
STMICROELECTRONICS   7,345 -2,97%  23/05/13 13.25.58  4.211.720  7,34  7,345  7,57  7,32 30,2123
UNICREDIT   4,2 -3,00%  23/05/13 13.25.32  65.280.502  4,198  4,2  4,33  4,168 42,9785
EXOR   24,25 -3,04%  23/05/13 13.24.14  243.575  24,22  24,26  25,01  24,52 27,5473
INTESA SANPAOLO   1,416 -3,08%  23/05/13 13.25.42  109.462.764  1,415  1,416  1,461  1,41 38,6902
MEDIOBANCA .   4,96 -3,13%  23/05/13 13.25.37  4.338.139  4,958  4,962  5,12  4,99 30,9571
FIAT INDUSTRIAL   8,96 -3,14%  23/05/13 13.25.11  1.770.803  8,955  8,965  9,25  9,13 34,7952
SALVATORE FERRAGAMO   23,78 -3,22%  23/05/13 13.23.58  377.655  23,77  23,78  24,57  24,14 35,7681
BUZZI UNICEM   12,36 -3,29%  23/05/13 13.25.56  456.633  12,36  12,38  12,78  12,52 28,6636
BANCO POPOLARE   1,203 -3,37%  23/05/13 13.25.37  17.686.126  1,201  1,203  1,245  1,2 39,3589
FONDIARIA-SAI   1,526 -3,42%  23/05/13 13.24.49  4.209.110  1,525  1,527  1,58  1,543 66,5993
BCA MPS   0,232 -3,61%  23/05/13 13.25.48  104.384.470  0,2319  0,232  0,2407  0,23 42,023
FIAT .   5,22 -3,69%  23/05/13 13.25.34  10.469.249  5,215  5,22  5,42  5,25 33,2443
PRYSMIAN   15,75 -3,85%  23/05/13 13.23.49  967.601  15,73  15,76  16,38  15,95 26,1227
UBI BANCA   3,388 -3,86%  23/05/13 13.24.36  4.638.044  3,388  3,39  3,524  3,44 35,8748
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156