Borsa in tempo reale - FTMIB SHARES
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 16.739 -1,68 13.10
Ftse MIB 15.758 -1,79 13.10
Mid Cap 20.347 -1,49 13.10
Star 12.397 -1,44 13.09
AEX 345 -1,65 13.10
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.555 -2,41 13.10
Cac 40 3.744 -2,49 13.10
Dax 30 7.998 -2,43 13.10
FTSE 6.203 -2,30 13.10
IBEX 35 7.921 -2,19 13.10
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.112 -1,35 0.14.
Nasdaq 3.443 -1,12 5.45.
Nikkei 13.015 -1,74 8.50.
H. Seng 20.383 -2,88 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
AZIMUT   14,24 +0,71%  20/06/13 13.07.48  468.890  14,23  14,25  14,14  14,03 28,2854
FINMECCANICA   4,038 +0,45%  20/06/13 13.10.43  2.205.382  4,038  4,044  4,02  3,996 39,1186
AUTOGRILL SPA   10,78 -0,19%  20/06/13 13.08.57  353.476  10,77  10,79  10,8  10,7 20,2032
ATLANTIA   12,45 -0,40%  20/06/13 13.10.43  586.046  12,44  12,46  12,5  12,39 22,6134
SNAM   3,576 -0,45%  20/06/13 13.10.58  3.241.175  3,574  3,578  3,592  3,564 15,6868
GTECH   19,76 -0,45%  20/06/13 13.05.12  106.811  19,74  19,76  19,85  19,67 24,8393
TERNA   3,312 -0,48%  20/06/13 13.10.09  4.018.394  3,312  3,314  3,328  3,302 15,6583
A2A   0,64 -0,62%  20/06/13 13.08.14  4.159.665  0,639  0,64  0,644  0,6395 30,0546
ENI .   15,98 -0,62%  20/06/13 13.11.01  8.932.769  15,97  15,98  16,08  15,96 19,7494
PARMALAT   2,398 -0,66%  20/06/13 13.08.18  1.993.420  2,396  2,398  2,414  2,404 22,7037
ENEL .   2,68 -0,96%  20/06/13 13.11.00  24.258.287  2,678  2,68  2,706  2,662 22,4989
ANSALDO STS   7,445 -1,00%  20/06/13 13.04.12  225.464  7,44  7,45  7,52  7,355 24,2326
TENARIS   15,26 -1,17%  20/06/13 13.10.19  648.327  15,24  15,26  15,44  15,3 24,77
DIASORIN   31,47 -1,19%  20/06/13 12.56.18  148.607  31,41  31,47  31,85  31,5 24,1407
FIAT INDUSTRIAL   8,43 -1,23%  20/06/13 13.10.52  1.047.772  8,425  8,43  8,535  8,465 34,2241
ENEL GREEN POWER   1,608 -1,35%  20/06/13 13.10.16  2.083.843  1,608  1,61  1,63  1,608 23,3913
CAMPARI .   5,725 -1,38%  20/06/13 13.10.50  621.638  5,72  5,73  5,805  5,735 16,6054
LUXOTTICA GROUP   39,23 -1,41%  20/06/13 13.11.01  313.329  39,23  39,25  39,79  39,1 18,2624
MEDIOLANUM .   4,918 -1,44%  20/06/13 13.08.23  450.383  4,916  4,928  4,99  4,94 31,1001
EXOR   23,81 -1,53%  20/06/13 13.09.41  156.455  23,8  23,84  24,18  23,84 27,3135
BUZZI UNICEM   11,94 -1,65%  20/06/13 13.10.45  461.166  11,93  11,94  12,14  12 28,5786
PIRELLI E C   9,165 -1,77%  20/06/13 13.07.36  1.214.890  9,16  9,17  9,33  9,245 27,1595
MEDIASET S.P.A   2,55 -1,92%  20/06/13 13.10.34  4.243.399  2,548  2,552  2,6  2,532 33,2836
GENERALI ASS   13,7 -1,93%  20/06/13 13.11.03  3.805.911  13,69  13,7  13,97  13,83 24,659
MEDIOBANCA .   4,9 -2,00%  20/06/13 13.11.03  2.237.309  4,898  4,906  5  4,928 30,9209
PRYSMIAN   14,8 -2,18%  20/06/13 13.10.50  358.400  14,79  14,8  15,13  14,97 25,8253
TELECOM ITALIA   0,52 -2,53%  20/06/13 13.10.54  52.204.344  0,52  0,5205  0,5335  0,529 26,4046
BCA MPS   0,2026 -2,55%  20/06/13 13.10.47  42.241.476  0,2023  0,2027  0,2079  0,205 42,1511
BANCO POPOLARE   0,9685 -2,61%  20/06/13 13.10.03  10.332.254  0,9675  0,9685  0,9945  0,978 39,2572
TOD'S   109 -2,68%  20/06/13 13.07.48  29.320  109  109,2  112  108,8 23,7712
SALVATORE FERRAGAMO   23,22 -2,85%  20/06/13 13.07.33  132.520  23,2  23,22  23,9  23,31 35,3629
FONDIARIA-SAI   1,535 -2,85%  20/06/13 13.10.55  1.855.966  1,535  1,537  1,58  1,545 66,5725
BCA POP MILANO   0,3712 -3,06%  20/06/13 13.09.00  13.637.971  0,3709  0,3712  0,3829  0,379 42,5897
FIAT .   5,37 -3,07%  20/06/13 13.10.34  9.355.177  5,365  5,375  5,54  5,445 33,1095
INTESA SANPAOLO   1,282 -3,25%  20/06/13 13.10.34  92.641.070  1,281  1,282  1,325  1,297 38,5598
UNICREDIT   3,83 -3,28%  20/06/13 13.10.58  55.300.906  3,828  3,83  3,96  3,876 42,8835
STMICROELECTRONICS   7,205 -3,35%  20/06/13 13.10.46  2.452.047  7,2  7,205  7,455  7,305 29,9268
UBI BANCA   2,912 -3,45%  20/06/13 13.10.24  2.498.296  2,91  2,914  3,016  2,946 35,8028
SAIPEM   13,58 -3,55%  20/06/13 13.10.58  3.407.963  13,57  13,58  14,08  13,91 29,3795
BCA POP EMIL ROMAGNA   4,908 -4,61%  20/06/13 13.10.47  2.027.763  4,91  4,914  5,145  4,866 37,8206
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156