Borsa in tempo reale - FTSE Small cap
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.563 -0,63 17.37
Ftse MIB 17.507 -0,56 17.30
Mid Cap 21.427 0,14 17.30
Star 13.027 0,40 17.30
AEX 370 0,51 17.59
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.741 0,31 17.59
Cac 40 4.023 0,54 17.59
Dax 30 8.456 0,69 17.45
FTSE 6.756 0,48 17.35
IBEX 35 8.515 -0,78 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.390 0,23 18.04
Nasdaq 3.509 0,28 18.04
Nikkei 15.361 1,47 8.50.
H. Seng 23.493 1,78 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
MOLMED   0,5995 +12,06%  20/05/13 17.30.52  12.159.666  0  0  0,5995  0,6 39,1686
BOLZONI   2,93 +6,62%  20/05/13 17.30.30  63.594  0  0  2,93  2,868 22,9404
TISCALI .   0,0442 +5,74%  20/05/13 17.30.38  112.602.513  0  0  0,0442  0,0424 42,3331
PREMUDA .   0,26 +4,84%  20/05/13 16.57.27  349.291  0  0  0,26  0,25 37,842
AEDES   0,0386 +4,61%  20/05/13 17.30.43  4.710.241  0  0  0,0386  0,0374 42,5981
GABETTI   0,0554 +4,53%  20/05/13 17.22.35  3.165.563  0  0  0,0546  0,0531 45,6285
BASTOGI SPA   0,8265 +4,42%  20/05/13 17.30.36  19.675  0  0  0,8265  0,8355 36,1299
PININFARINA SPA .   3,022 +4,35%  20/05/13 17.30.56  75.234  0  0  3,022  2,872 47,5839
CHL   0,052 +3,17%  20/05/13 17.30.16  3.687.138  0  0  0,052  0,0499 36,6395
D'AMICO   0,531 +3,01%  20/05/13 17.30.49  1.449.953  0  0  0,531  0,522 27,6743
SINTESI   0,1014 +2,53%  20/05/13 13.32.15  47.750  0  0  0,1014  0,098 78,8374
BIOERA   0,244 +2,52%  20/05/13 10.08.22  34.900  0  0  0,244  0,244 32,234
EEMS   0,2878 +2,42%  20/05/13 17.30.48  121.227  0  0  0,2878  0,2807 50,8856
CLASS EDITORI   0,2045 +2,20%  20/05/13 17.17.27  76.275  0  0  0,2045  0,2098 39,3952
FNM   0,235 +2,17%  20/05/13 17.30.00  1.037.695  0  0  0,235  0,2338 27,2505
MONTEFIBRE .   0,085 +2,04%  20/05/13 17.30.42  400.197  0  0  0,085  0,0875 45,8613
COBRA   0,3368 +2,03%  20/05/13 12.30.25  8.905  0  0  0,3368  0,3304 43,3107
B&C SPEAKERS   4,07 +1,90%  20/05/13 17.30.37  43.763  0  0  4,07  3,994 22,9626
DADA   3,96 +1,85%  20/05/13 17.24.36  76.888  0  0  3,952  3,854 33,9309
RETELIT   0,553 +1,84%  20/05/13 17.30.58  385.939  0  0  0,553  0,546 39,5339
ANTICHI PELLETTIERI   0,1232 +1,73%  20/05/13 17.30.25  274.560  0  0  0,1232  0,129 47,554
RENO DE MEDICI .   0,1198 +1,61%  20/05/13 15.08.10  139.036  0  0  0,1198  0,1247 31,4775
BEGHELLI   0,3534 +1,55%  20/05/13 17.01.19  167.000  0  0  0,3534  0,348 27,895
INTEK GROUP   0,307 +1,52%  20/05/13 17.30.36  145.039  0  0  0,307  0,3022 24,6654
BIALETTI INDUSTRIE   0,2449 +1,49%  20/05/13 17.05.03  28.709  0  0  0,2449  0,2361 39,2391
MAIRE TECNIMONT   0,64 +1,43%  20/05/13 17.30.25  2.698.674  0  0  0,64  0,639 51,5894
PIQUADRO   1,429 +1,35%  20/05/13 17.30.41  4.000  0  0  1,429  1,45 27,5575
BRIOSCHI   0,0921 +1,21%  20/05/13 17.30.52  210.103  0  0  0,0921  0,09 31,1521
ACSM-AGAM   0,81 +1,19%  20/05/13 17.17.16  31.368  0  0  0,81  0,7935 22,3798
CIA   0,2274 +1,07%  20/05/13 17.30.10  13.625  0  0  0,2274  0,2203 27,5824
FIERA MILANO   4,83 +1,05%  20/05/13 17.30.13  9.140  0  0  4,83  4,8 23,6876
TXT E-SOLUTIONS   9,35 +0,97%  20/05/13 17.30.52  29.684  0  0  9,35  9,15 28,8024
CAIRO COMMUNICATION   3,14 +0,96%  20/05/13 17.30.55  86.055  0  0  3,14  3,07 22,17
SERVIZI ITALIA   3,59 +0,84%  20/05/13 17.30.21  30.257  0  0  3,59  3,588 23,6284
SNAI   0,863 +0,70%  20/05/13 17.30.17  52.102  0  0  0,863  0,8725 36,9213
S.S. LAZIO .   0,4235 +0,67%  20/05/13 17.23.17  34.942  0  0  0,4227  0,4211 54,4189
EMAK   0,7135 +0,63%  20/05/13 17.18.03  214.662  0  0  0,713  0,7095 23,662
ELICA   1,147 +0,61%  20/05/13 16.47.31  29.864  0  0  1,147  1,141 30,2728
KINEXIA   1,36 +0,59%  20/05/13 16.20.08  18.754  0  0  1,36  1,348 32,9937
BASICNET   1,613 +0,56%  20/05/13 16.47.42  4.350  0  0  1,613  1,6 26,7001
CAPE LIVE   0,0578 +0,52%  20/05/13 15.43.40  134.400  0  0  0,0578  0,0557 68,2626
MERIDIE   0,079 +0,51%  20/05/13 17.03.36  159.000  0  0  0,079  0,0832 53,8633
EDISON R .   1,015 +0,50%  20/05/13 17.30.53  175.411  0  0  1,015  1,01 24,5889
EUROTECH   1,234 +0,49%  20/05/13 16.52.47  72.102  0  0  1,234  1,238 29,3659
SAES GETTERS   7,435 +0,47%  20/05/13 17.30.06  1.979  0  0  7,435  7,25 26,0681
BCA PROFILO   0,251 +0,40%  20/05/13 17.30.55  123.769  0  0  0,251  0,25 22,5571
POLTRONA FRAU   1,27 +0,40%  20/05/13 17.30.45  119.042  0  0  1,27  1,265 28,4883
IL SOLE 24 ORE   0,558 +0,36%  20/05/13 17.17.02  43.618  0  0  0,5555  0,55 29,433
CONAFI PRESTITO'   0,6435 +0,31%  20/05/13 15.58.49  24.052  0  0  0,6435  0,65 27,5915
ESPRINET .   3,6 +0,28%  20/05/13 17.30.57  28.794  0  0  3,6  3,61 33,0139
PRELIOS   0,733 +0,27%  20/05/13 17.30.06  132.393  0  0  0,733  0,72 47,173
INVEST E SVILUPPO   0,0401 +0,25%  20/05/13 17.30.27  103.000  0  0  0,0401  0,04 70,0809
LANDI RENZO   1,244 +0,24%  20/05/13 17.30.02  163.598  0  0  1,244  1,241 33,0153
BIANCAMANO   0,5355 +0,19%  20/05/13 17.23.06  157.206  0  0  0,5355  0,546 29,6769
BCA POP ETRUR-LAZIO   1,973 +0,15%  20/05/13 17.30.58  37.597  0  0  1,973  1,97 32,1497
BCO SARDEGNA RISP   7,645 +0,13%  20/05/13 14.26.31  2.870  0  0  7,645  7,63 28,4051
ZUCCHI SPA   0,077 +0,13%  20/05/13 17.30.37  341.549  0  0  0,077  0,0755 65,1195
DELCLIMA   0,789 +0,13%  20/05/13 17.30.33  71.171  0  0  0,789  0,779 38,5037
ALERION   3,65 +0,11%  20/05/13 17.22.51  12.072  0  0  3,65  3,63 23,783
FULLSIX   1,882 +0,11%  20/05/13 16.42.08  700  0  0  1,882  1,899 31,3765
CARRARO   2,01 +0,10%  20/05/13 17.30.48  27.065  0  0  2,01  2 28,6154
ISAGRO   2,052 +0,10%  20/05/13 17.30.38  22.928  0  0  2,052  2 28,2807
DAMIANI   1,111 +0,09%  20/05/13 17.30.43  22.979  0  0  1,111  1,09 27,3936
ACQUE POTABILI .   0,805 0,00%  20/05/13 17.30.12  14.700  0  0  0,805  0,8175 34,2642
ARENA   0,0039 0,00%  20/05/13 16.50.04  6.791.070  0  0  0,0039  0,004 62,1341
SEAT PAGINE GIALLE   0,002 0,00%  20/05/13 17.30.19  97.743.934  0  0  0,002  0,0019 74,8085
CAD IT   4,4 0,00%  20/05/13 17.06.30  7.825  0  0  4,4  4,478 26,3123
DIGITAL BROS   1,18 0,00%  20/05/13 17.08.58  2.980  0  0  1,18  1,187 32,9608
EXPRIVIA   0,7345 -0,07%  20/05/13 17.30.17  112.799  0  0  0,7345  0,738 28,2923
LA DORIA   2,396 -0,08%  20/05/13 17.30.46  43.482  0  0  2,396  2,37 20,2951
TERNIENERGIA   2,168 -0,09%  20/05/13 17.30.35  50.100  0  0  2,168  2,186 31,4989
SABAF   9,77 -0,10%  20/05/13 17.30.11  1.269  0  0  9,77  9,78 23,0933
IT WAY   1,421 -0,14%  20/05/13 10.13.19  254  0  0  1,421  1,429 37,2614
M&C   0,1696 -0,24%  20/05/13 17.30.35  3.744  0  0  0,1696  0,171 18,7088
POLIGRAF. S. F.   4,886 -0,25%  20/05/13 17.30.48  1.250  0  0  4,886  4,726 27,4839
RATTI   2,182 -0,27%  20/05/13 17.13.16  14.722  0  0  2,182  2,11 33,7745
AEFFE   0,598 -0,33%  20/05/13 17.30.36  103.563  0  0  0,598  0,605 42,0521
JUVENTUS FC   0,2061 -0,34%  20/05/13 17.30.03  812.387  0  0  0,2061  0,2031 38,8313
A.S. ROMA   0,477 -0,36%  20/05/13 17.12.31  50.850  0  0  0,477  0,4787 34,4911
FIDIA   2,488 -0,40%  20/05/13 12.28.18  450  0  0  2,488  2,486 35,2477
CALEFFI   1,436 -0,42%  20/05/13 17.05.42  261  0  0  1,436  1,426 23,1165
GEFRAN .   2,556 -0,54%  20/05/13 14.28.49  566  0  0  2,556  2,528 27,5138
BCA FINNAT   0,287 -0,76%  20/05/13 17.30.19  75.500  0  0  0,287  0,2882 21,782
MOVIEMAX   0,0718 -0,83%  20/05/13 17.30.58  171.874  0  0  0,0718  0,0716 61,9623
PIERREL   0,792 -0,88%  20/05/13 17.22.31  13.002  0  0  0,792  0,7805 43,4968
OLIDATA   0,296 -0,94%  20/05/13 17.19.05  19.633  0  0  0,296  0,2998 50,4062
PANARIAGROUP   1,208 -0,98%  20/05/13 11.41.01  310  0  0  1,208  1,17 25,2936
BIESSE   2,802 -0,99%  20/05/13 17.30.48  95.809  0  0  2,802  2,744 36,1461
PRIMA INDUSTRIE .   9,74 -1,02%  20/05/13 17.05.43  5.434  0  0  9,74  9,8 28,1361
CENTRALE LATTE TO   1,752 -1,02%  20/05/13 17.17.30  2.873  0  0  1,752  1,781 26,9197
CSP INT IND CALZE   1,301 -1,06%  20/05/13 17.30.34  24.914  0  0  1,301  1,274 25,7752
SCREEN SERVICE   0,079 -1,13%  20/05/13 17.23.51  367.173  0  0  0,079  0,0815 38,7408
EL.EN.   15,52 -1,21%  20/05/13 16.59.50  11.690  0  0  15,52  15,48 24,9035
SADI SERVIZI INDUSTR   0,3139 -1,23%  20/05/13 17.18.30  13.260  0  0  0,3139  0,2855 29,9875
K.R.ENERGY   1,274 -1,24%  20/05/13 17.30.39  14.380  0  0  1,274  1,338 52,435
TESMEC   0,6725 -1,25%  20/05/13 17.30.18  444.906  0  0  0,6725  0,666 30,8688
IMMSI   0,4779 -1,28%  20/05/13 17.30.16  103.159  0  0  0,4779  0,488 24,9058
BE   0,212 -1,35%  20/05/13 16.33.07  57.000  0  0  0,212  0,2109 39,6208
EUKEDOS   0,6685 -1,55%  20/05/13 16.54.52  36.543  0  0  0,6685  0,69 69,698
ERGYCAPITAL   0,2062 -1,67%  20/05/13 17.19.48  77.208  0  0  0,2062  0,2028 54,6714
LVENTURE GROUP   0,0518 -1,71%  20/05/13 16.17.01  3.500  0  0  0,0518  0,0537 65,0941
STEFANEL .   0,282 -1,91%  20/05/13 16.46.55  14.700  0  0  0,282  0,2998 67,1567
ACOTEL GROUP   19,56 -1,95%  20/05/13 17.17.15  2.141  0  0  19,56  19,9 31,8777
MONDO TV   0,539 -2,00%  20/05/13 17.13.45  72.578  0  0  0,539  0,547 51,2828
CRESPI   0,0257 -2,28%  29/04/13 16.25.26  644.035  0  0  0,0257  0,025 42,5818
CEMBRE   7,06 -3,22%  20/05/13 13.57.57  364  0  0  7,06  7,185 18,2169
CERAMICHE RICCHETTI.   0,1815 -3,71%  20/05/13 16.22.00  17.512  0  0  0,1815  0,1886 34,3502
DMAIL GROUP   4,2 -4,15%  20/05/13 17.30.43  13.709  0  0  4,2  4,2 59,3251
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156