Emittenti
 
Tipo titolo
 
Cerca
Mercati
Titoli
Ricerca avanzata Warrant o CW e Certificates
Migliori, peggiori e piu' scambiati in tempo reale - Commenti e Analisi         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Apertura
WARR GABETTI 2009-2013   0,0035 +25,00%  23/05/13 13.41.06  332.147  0,0022  0,0035  0,0034
WARR NOEMALIFE 2012-2015   0,19 +11,70%  14/05/13 10.55.24  284  0,1701  0,2249  0,19
WARR MC-LINK 2013-2015   0,342 +9,79%  10/05/13 17.03.19  200  0,2405  0,34  0,342
WARR PRIMI SUI MOTORI 2012-2015   0,3256 +5,37%  10/05/13 17.23.59  240  0,2329  0,293  0,269
WARR FIRST CAPITAL 2013   0,042 +5,00%  17/05/13 12.15.24  5.000  0  0,0435  0,037
WARR COMPAGNIA DELLA RUOTA 2012-2017   0,09 +4,17%  23/05/13 10.29.22  59.849  0,0711  0,0899  0,09
WARR ERGYCAPITAL 2016   0,04 +3,63%  22/05/13 13.54.43  28.500  0,0376  0,0399  0,0398
WARR HI REAL 2011-2015   0,0436 +3,07%  20/05/13 12.09.48  13.000  0  0,0438  0,035
WARR ENERTRONICA 2013-2015   0,45 +2,27%  22/05/13 15.21.06  600  0,36  0,46  0,4115
WARR SESA   1,599 +0,44%  22/05/13 17.22.09  300  1,511  1,669  1,592
WARR SACOM 2013-2016   0,348 0,00%  22/05/13 15.06.18  300  0,25  0,3478  0,243
WARR ZUCCHI 2011-2014   0,0045 0,00%  20/05/13 17.22.15  212.401  0,0037  0,0044  0,0039
WARR IVS GROUP   0,27 0,00%  22/05/13 9.00.37  668  0,26  0,2897  0,27
WARR UNIPOL PRV 2013   0,0013 0,00%  23/05/13 16.41.00  933.752  0,0012  0,0013  0,0012
WARR AEDES 2009-2014   0,0039 0,00%  24/05/13 9.00.46  21.938.833  0,0041  0,0045  0,0039
WARR TISCALI 2009-2014   0,0007 0,00%  23/05/13 17.30.59  1.201.925  0,0007  0,0008  0,0008
WARR PARMALAT 2015   1,354 -0,37%  24/05/13 9.02.48  1.126  1,357  1,376  1,325
WARR CREVAL 2014   0,1772 -0,39%  24/05/13 9.00.55  219.418  0,1727  0,1779  0,1772
WARR PRIMA INDUSTRIE 2013   1,25 -0,79%  23/05/13 16.11.20  3.095  1,08  1,349  1,25
WARR TAMBURI 2013   0,0815 -0,85%  23/05/13 9.54.13  50  0,077  0,08  0,077
WARR SERVIZI ITALIA 2012-2015   0,28 -2,85%  21/05/13 10.28.59  350  0,2712  0,286  0,289
WARR D'AMICO 2012-2016   0,08 -3,38%  23/05/13 16.52.47  646.303  0,0776  0,0819  0,077
WARR UNIPOL 2013   0,0025 -3,85%  23/05/13 17.30.57  120.010  0,0023  0,0026  0,0023
WARR AMBROMOBILIARE 11-14   0,49 -7,11%  23/05/13 16.04.09  7.000  0,45  0,509  0,4951
WARR IKF 10-14   0,05 -10,39%  01/02/13 18.30.41  42.447  0  0,049  0,034
WARR BPM 09-13   0,0006 -14,29%  24/05/13 9.02.09  110  0,0006  0,0014  0,0006
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156