Borsa in tempo reale - FTSE Italia Star
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.193 0,12 7.15.
Ftse MIB 16.194 0,26 7.15.
Mid Cap 20.747 0,64 7.15.
Star 12.592 -0,02 7.15.
AEX 351 0,81 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.623 0,92 3.38.
Cac 40 3.864 1,54 3.38.
Dax 30 8.216 1,08 4.00.
FTSE 6.330 0,35 0.00.
IBEX 35 8.136 0,81 3.37.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.180 0,73 23.13
Nasdaq 3.452 0,83 5.45.
Nikkei 13.011 -0,17 6.19.
H. Seng 21.128 -0,46 7.57.
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
CAIRO COMMUNICATION   3,28 +4,33%  17/06/13 17.30.06  172.070  3,102  3,28  3,28  3,15 22,17
I.M.A.   17,32 +3,71%  17/06/13 17.30.41  58.808  16,38  17,4  17,32  16,94 16,6806
POLIGRAF. S. F.   5,26 +3,14%  17/06/13 17.23.31  9.873  4,8  5,45  5,26  4,88 27,0732
BREMBO   13,71 +2,24%  17/06/13 17.30.32  193.528  13,6  13,93  13,71  13,61 27,5939
ASTALDI   5,39 +1,79%  17/06/13 17.30.49  65.461  5,29  5,43  5,39  5,3 28,5385
MARR   9,51 +1,60%  17/06/13 17.30.11  61.036  9,38  9,51  9,51  9,26 16,8206
CAD IT   4,32 +1,60%  17/06/13 17.17.15  3.434  4,252  4,33  4,32  4,25 26,2097
CEMENTIR HOLDING   2,204 +1,57%  17/06/13 17.30.04  81.079  2,16  2,226  2,204  2,17 25,9002
DAMIANI   1,06 +1,53%  17/06/13 17.07.55  5.612  1,03  1,063  1,06  1,027 27,2429
ZIGNAGO VETRO   4,498 +1,44%  17/06/13 17.30.46  14.119  4,44  4,57  4,498  4,404 17,0441
GEFRAN .   2,486 +1,39%  17/06/13 17.30.57  5.933  2,432  2,524  2,486  2,536 27,3954
BIANCAMANO   0,555 +1,28%  17/06/13 17.30.49  14.030  0,549  0,5565  0,555  0,5555 29,7445
RENO DE MEDICI .   0,1114 +1,27%  17/06/13 17.06.23  219.392  0,1061  0,1114  0,1114  0,115 31,0129
ENGINEERING   30,24 +1,14%  17/06/13 17.30.57  9.772  29,88  30,33  30,24  30,26 19,5086
BIESSE   3,014 +1,07%  17/06/13 17.30.06  53.205  3,012  3,062  3,014  3 35,7574
CEMBRE   7,065 +1,00%  17/06/13 17.30.20  3.125  6,85  7,095  7,065  7,155 18,4336
BOLZONI   2,754 +0,95%  17/06/13 17.03.03  5.477  2,718  2,754  2,754  2,718 23,0434
ANSALDO STS   7,57 +0,93%  17/06/13 17.30.47  1.861.916  7,51  7,69  7,57  7,51 24,2413
VITTORIA ASS   6,57 +0,84%  17/06/13 17.30.51  22.930  6,515  6,6  6,57  6,645 18,9916
IGD   0,7625 +0,79%  17/06/13 17.30.33  85.970  0,76  0,77  0,7625  0,7545 28,9107
ESPRINET .   3,466 +0,76%  17/06/13 17.30.09  8.011  3,372  3,49  3,466  3,372 32,7922
ELICA   1,162 +0,69%  17/06/13 17.21.56  89.172  1,112  1,2  1,162  1,18 30,0335
REPLY   35,23 +0,69%  17/06/13 17.30.11  19.067  34,1  35,29  35,23  34,85 16,3144
DADA   3,926 +0,67%  17/06/13 17.30.40  4.372  3,83  3,93  3,926  3,92 33,7065
EXPRIVIA   0,6795 +0,67%  17/06/13 16.48.34  2.800  0,664  0,68  0,6795  0,6575 28,0517
DATALOGIC .   6,4 +0,63%  17/06/13 17.30.37  18.985  6,28  6,42  6,4  6,435 19,3357
BCA POP ETRUR-LAZIO   0,665 +0,61%  17/06/13 17.30.38  531.079  0,66  0,6885  0,665  0,6515 33,4789
ISAGRO   2,058 +0,59%  17/06/13 17.30.39  10.187  2,004  2,066  2,058  1,98 28,077
IT WAY   1,37 +0,51%  17/06/13 17.30.19  50  1,3  1,41  1,37  1,4 37,0985
FIDIA   2,498 +0,40%  17/06/13 13.14.22  2.280  2,33  2,5  2,498  2,496 34,8709
MUTUIONLINE   3,644 +0,39%  17/06/13 17.30.00  1.803  3,63  3,738  3,644  3,79 20,8889
SERVIZI ITALIA   3,45 +0,29%  17/06/13 17.30.17  2.543  3,41  3,45  3,45  3,412 23,6195
SABAF   9,2 +0,27%  17/06/13 17.30.29  789  9,05  9,35  9,2  9,65 23,0031
BANCA IFIS   8,28 +0,24%  17/06/13 17.30.28  60.540  8,265  8,48  8,28  8,165 18,3705
SOGEFI   2,664 +0,15%  17/06/13 17.30.34  145.805  2,59  2,664  2,664  2,66 27,5931
LA DORIA   2,392 +0,08%  17/06/13 17.30.53  13.525  2,36  2,394  2,392  2,354 19,969
TXT E-SOLUTIONS   9,76 +0,05%  17/06/13 17.30.51  4.475  9,6  9,9  9,76  9,75 28,5325
NICE   2,432 0,00%  17/06/13 13.25.41  1.000  2,406  2,466  2,432  2,468 22,197
PANARIAGROUP   1,15 0,00%  17/06/13 12.09.29  5.210  1,132  1,177  1,15  1,206 24,8946
DIGITAL BROS   1,199 0,00%  17/06/13 16.32.03  7.022  1,147  1,204  1,199  1,17 32,6874
CENTRALE LATTE TO   1,699 -0,06%  17/06/13 9.00.11  750  1,66  1,7  1,699  1,699 26,8197
ASCOPIAVE   1,329 -0,08%  17/06/13 17.30.48  12.167  1,306  1,338  1,329  1,29 22,2545
LANDI RENZO   1,165 -0,09%  17/06/13 17.30.02  44.830  1,156  1,21  1,165  1,161 32,8647
AEFFE   0,56 -0,09%  17/06/13 17.23.35  38.872  0,551  0,56  0,56  0,5635 41,9453
SAES GETTERS RISP NC   6,09 -0,16%  17/06/13 17.22.21  1.938  6  6,085  6,09  6,245 23,21
FIERA MILANO   4,492 -0,18%  17/06/13 17.30.05  4.914  4,49  4,59  4,492  4,586 23,6195
FALCK RENEWABLES   0,8385 -0,18%  17/06/13 17.30.28  251.967  0,8215  0,845  0,8385  0,83 33,2364
TAMBURI   1,576 -0,25%  17/06/13 17.30.23  65.008  1,565  1,59  1,576  1,589 13,1726
AMPLIFON .   3,714 -0,38%  17/06/13 17.30.58  116.857  3,61  3,748  3,714  3,724 23,3506
PRIMA INDUSTRIE .   9,26 -0,43%  17/06/13 17.30.59  4.938  9,165  9,26  9,26  9,25 27,8027
IRCE   1,465 -0,54%  17/06/13 9.14.16  344  1,465  1,5  1,465  1,466 22,2485
TESMEC   0,626 -0,63%  17/06/13 17.30.37  239.407  0,625  0,6395  0,626  0,65 30,2512
BCA FINNAT   0,2782 -0,64%  17/06/13 17.30.39  47.809  0,27  0,2782  0,2782  0,278 21,5173
DEA CAPITAL   1,379 -0,65%  17/06/13 17.30.39  29.229  1,342  1,395  1,379  1,369 23,963
SAES GETTERS   6,895 -0,72%  17/06/13 16.01.22  1.664  6,8  7,035  6,895  6,95 25,7639
INTERPUMP GROUP   6,8 -0,73%  17/06/13 17.30.40  160.340  6,7  6,85  6,8  6,88 24,6384
BB BIOTECH   92 -0,86%  17/06/13 17.11.16  2.600  91,85  93,4  92  93 15,9912
EL.EN.   15,26 -0,97%  17/06/13 16.30.52  80  15,25  15,38  15,26  15,2 24,8188
POLTRONA FRAU   1,37 -1,08%  17/06/13 17.30.59  732.166  1,37  1,39  1,37  1,39 28,2859
EMAK   0,7 -1,34%  17/06/13 17.30.56  46.151  0,6815  0,705  0,7  0,716 23,3433
ACOTEL GROUP   18,35 -1,34%  17/06/13 17.30.23  2.255  18  19  18,35  18,94 32,0794
EUROTECH   1,18 -1,50%  17/06/13 17.22.14  25.168  1,176  1,211  1,179  1,172 29,1504
TERNIENERGIA   1,991 -1,92%  17/06/13 17.30.38  19.183  1,99  2,068  1,991  1,998 30,1227
YOOX   16,69 -2,28%  17/06/13 17.30.06  182.451  16,55  16,75  16,69  16,8 29,3901
D'AMICO   0,505 -2,32%  17/06/13 17.30.47  248.004  0,4955  0,509  0,505  0,522 27,6774
EI TOWERS   27,8 -2,52%  17/06/13 17.30.47  15.839  27,3  28,38  27,8  28,8 27,1881
MOLESKINE   1,93 -3,02%  17/06/13 17.30.59  130.839  1,87  1,95  1,93  1,999 0
MONDO TV   0,4441 -3,87%  17/06/13 17.30.01  135.575  0,4401  0,474  0,4441  0,43 54,4881
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156