SICAV
Societa' di Gestione
 
Categorie
 
Cerca
Mercati
Titoli
Classifiche quotidiane, commenti di mercato e nuovi prodotti         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 416
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo Prezzo Var% Data Ultimo Prezzo Prezzo precedente Data Prezzo precedente Valuta di quotazione Lettera
IGSF Emerg. Mkts. Currency Cap A $  20,25 -0,20%  17/05/13 2.00.00  20,29  16/05/13 2.00.00  USD  20,25
IGSF Emerg. Mkts. Currency Cap I $  20,62 -0,19%  17/05/13 2.00.00  20,66  16/05/13 2.00.00  USD  20,62
IGSF Emerg. Mkts. Loc. Curr. Dyn. Debt C  22,28 -0,31%  17/05/13 2.00.00  22,35  16/05/13 2.00.00  USD  22,28
IGSF Emerg. Mkts. Loc. Curr. Dyn. Debt C  22,75 -0,35%  17/05/13 2.00.00  22,83  16/05/13 2.00.00  USD  22,75
IGSF Emerg. Mkts. Loc. Curr. Dyn. Debt D  19,93 +0,10%  30/04/13 2.00.00  19,91  29/04/13 2.00.00  USD  19,93
IGSF Emerg. Mkts. Loc. Curr. Dyn. Debt D  20,04 -0,35%  17/05/13 2.00.00  20,11  16/05/13 2.00.00  USD  20,04
IGSF Emerging Market Corporate Debt A Ca  23,12 -0,09%  17/05/13 2.00.00  23,14  16/05/13 2.00.00  USD  23,12
IGSF Emerging Market Corporate Debt I Ca  23,6 -0,08%  17/05/13 2.00.00  23,62  16/05/13 2.00.00  USD  23,6
IGSF Emerging Market Equity A Cap $  18,78 +0,27%  17/05/13 2.00.00  18,73  16/05/13 2.00.00  USD  18,78
IGSF Emerging Market Equity I Cap $  19,16 +0,26%  17/05/13 2.00.00  19,11  16/05/13 2.00.00  USD  19,16
IGSF Emerging Markets Blended Debt A Cap  23,11 -0,22%  17/05/13 2.00.00  23,16  16/05/13 2.00.00  USD  23,11
IGSF Emerging Markets Blended Debt A Dis  20,49 -0,19%  17/05/13 2.00.00  20,53  16/05/13 2.00.00  USD  20,49
IGSF Emerging Markets Currency Alpha Cap  19,32 +0,05%  17/05/13 2.00.00  19,31  16/05/13 2.00.00  USD  19,32
IGSF Emerging Markets Hard Currency Debt  22,85 0,00%  17/05/13 2.00.00  22,85  16/05/13 2.00.00  NZD  22,85
IGSF Emerging Markets Hard Currency Debt  25 +0,16%  30/04/13 2.00.00  24,96  29/04/13 2.00.00  USD  25
IGSF Emerging Markets Loc. Curr. Debt A  20,3 -0,34%  17/05/13 2.00.00  20,37  16/05/13 2.00.00  USD  20,3
IGSF Emerging Markets Loc. Curr. Debt In  21,36 -0,33%  17/05/13 2.00.00  21,43  16/05/13 2.00.00  USD  21,36
IGSF Emerging Markets Multi-Asset A Cap  22,48 0,00%  17/05/13 2.00.00  22,48  16/05/13 2.00.00  USD  22,48
IGSF Emerging Markets Multi-Asset A Dis  22,19 +0,82%  30/04/13 2.00.00  22,01  29/04/13 2.00.00  USD  22,19
IGSF Emerging Markets Multi-Asset I Cap  22,83 +0,84%  30/04/13 2.00.00  22,64  29/04/13 2.00.00  USD  22,83
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : FIDA dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156