Nome Valore Var % Ora
All Share 18.472 -0,49 23.50
Ftse MIB 17.428 -0,45 23.50
Mid Cap 21.307 -0,56 23.50
Star 12.984 -0,33 23.50
AEX 370 0,13 3.38.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.735 -0,21 3.38.
Cac 40 4.036 0,33 3.38.
Dax 30 8.472 0,19 3.59.
FTSE 6.804 0,71 0.03.
IBEX 35 8.465 -0,60 3.36.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.388 0,34 23.50
Nasdaq 3.502 0,16 23.50
Nikkei 15.511 0,84 3.23.
H. Seng 23.366 -0,54 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 117
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura
Lettera
CRCAM PARIS ET IDF   53,65 +0,28%  21/05/13 17.35.37  888  53,5  53,65 0  53,65
CRCAM SUD R.A.CCI   107,8 +0,57%  21/05/13 17.11.14  90  107,19  107,8 0  108,2
CRCAM TOULOUSE 31   58,35 +0,09%  21/05/13 17.34.59  531  58,29  58,35 0  58,4
CRCAM TOURAINE CCI   51,9 +1,76%  21/05/13 17.34.59  373  51,37  51,9 0  52
CREDIT AGRICOLE   7,379 -1,44%  21/05/13 17.35.35  6.114.895  7,457  7,379 37,7422  7,379
CRLYONTPFRN29OCT49   114,85 +0,31%  21/05/13 16.02.10  330  114  114,85 0  114,85
CROSSWOOD   2,6 0,00%  18/04/13 16.29.57  0  2,6  2,6 0  2,6
CRYONIC MEDICAL   0,22 +10,00%  20/05/13 14.59.59  0  0,22  0,22 0  0,42
CS (COMM.SYSTEMES)   2,98 +4,56%  30/04/13 16.58.54  0  2,85  2,98 0  2,95
CSCOM BS11A   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
CSCOM BS13B   0,235 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0,235 0  0
CTA HOLDING   5,7 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  5,7 0  20,9
CYBERDECK   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
CYBERGUN   0,98 -3,92%  21/05/13 17.02.40  8.946  1,02  0,98 0  1,02
CYBERGUN BSARA09   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
CYBERGUN BSARB10   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
CYBERNETIX   0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0 0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Nyse Euronext dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156