Nome Valore Var % Ora
All Share 18.052 -2,90 17.37
Ftse MIB 17.008 -3,06 17.30
Mid Cap 20.987 -1,73 17.30
Star 12.860 -1,25 17.30
AEX 365 -1,85 23.16
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.705 -1,51 23.16
Cac 40 3.967 -2,07 23.16
Dax 30 8.352 -2,10 23.30
FTSE 6.697 -2,10 17.35
IBEX 35 8.344 -1,40 17.38
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.295 -0,08 23.02
Nasdaq 3.459 -0,11 23.34
Nikkei 14.484 -7,32 8.50.
H. Seng 22.670 -2,54 23.45
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 87
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura Orario ultimo agg. Lettera
E-Mini Eurodollar, Dec 2017   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Dec 2018   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Jun 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Jun 2011   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Jun 2012   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Jun 2013   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Jun 2014   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Jun 2015   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Jun 2016   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Jun 2017   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Jun 2018   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Mar 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Mar 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Mar 2011   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Mar 2012   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Mar 2013   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Mar 2014   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
E-Mini Eurodollar, Mar 2015   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  01/01/70 1.00.00  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : CME dati in tempo ritardato di 10'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156