Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.219 0,25 9.24.
Ftse MIB 16.236 0,24 9.24.
Mid Cap 20.732 0,13 9.24.
Star 12.591 0,16 9.23.
AEX 352 0,21 9.24.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.626 0,26 9.24.
Cac 40 3.855 -0,14 9.24.
Dax 30 8.231 0,02 9.24.
FTSE 6.361 -0,20 9.24.
IBEX 35 8.155 -0,31 9.24.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.318 0,91 23.50
Nasdaq 3.482 0,87 5.45.
Nikkei 13.245 1,83 8.50.
H. Seng 21.082 -0,68 9.39.
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 84
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Fonte Valore Indice Var% Orario ultimo agg. Valore massimo Minimo Apertura Chiusura
AEROESPACIAL  SSE  2.002,77 -0,56%  19/06/13 9.25.08  2.012,09  1.999,97  2.012,09  2.013,96
AFI BONOS MEDIO PLAZO EUR  SSE  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0
AFI MONETARIO EURO  SSE  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0
AGUA Y OTROS  SSE  0 0,00%  06/02/13 6.18.50  0  0  0  0
ALIMENTACION  BAR  760,71 -0,11%  19/06/13 9.21.47  761,46  760,32  760,32  761,55
ALIMENTACION Y BEBIDAS  SSE  1.716,95 +0,04%  19/06/13 9.25.08  1.718,63  1.716,46  1.717,65  1.716,27
APARCAMIENTOS Y AUTOPISTA  SSE  1.269,6 -0,29%  19/06/13 9.25.09  1.271,89  1.269,6  1.271,89  1.273,26
BANCOS  BAR  934,75 -0,38%  19/06/13 9.25.59  938,6  933,44  938,6  938,35
BANCOS Y CAJAS DE AHORROS  SSE  515,13 -0,30%  19/06/13 9.25.11  516,06  514,3  515,75  516,67
BCN GLOBAL-100  BAR  645,44 -0,38%  19/06/13 9.25.59  648,05  645,08  648,05  647,87
BCN INDEXCAT  SSE  0 0,00%  01/01/70 2.00.00  0  0  0  0
BCN MID-50  BAR  12.231,9 +0,23%  19/06/13 9.25.59  12.233  12.205,5  12.205,5  12.204,3
BCN PER-30  BAR  17.258,8 -0,22%  19/06/13 9.26.19  17.326,4  17.253,8  17.311,2  17.296,3
BCN ROE-30  BAR  16.079,9 -0,20%  19/06/13 9.26.19  16.132,5  16.073,3  16.124,5  16.111,9
BCN TOP-5  SSE  945,92 -0,38%  19/06/13 9.25.49  949,2  945,08  949,2  949,53
BCN-5 ALIMENTACION  SSE  950,31 +0,07%  19/06/13 9.21.37  951,39  949,35  949,35  949,68
BCN-5 BANCOS  SSE  909,36 -0,37%  19/06/13 9.25.49  913,05  907,92  912,06  912,74
BCN-5 COMERCIO  SSE  1.301,21 -0,02%  19/06/13 9.25.49  1.304,9  1.300,16  1.304,9  1.301,42
BCN-5 CONSTRUC.  SSE  1.060,12 -0,43%  19/06/13 9.25.49  1.067,53  1.060,12  1.066,44  1.064,68
BCN-5 ENERGIA  SSE  1.092,66 -0,30%  19/06/13 9.25.49  1.096,48  1.092,56  1.095,75  1.095,95
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : BME Market Data dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156