Nome Valore Var % Ora
All Share 18.681 0,36 23.50
Ftse MIB 17.605 0,35 23.50
Mid Cap 21.397 0,26 23.50
Star 12.975 0,12 23.50
AEX 368 0,74 1.21.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.732 0,18 1.21.
Cac 40 4.001 0,56 1.21.
Dax 30 8.398 0,34 1.23.
FTSE 6.723 0,53 0.00.
IBEX 35 8.582 0,47 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.354 0,80 23.50
Nasdaq 3.499 0,97 23.45
Nikkei 15.138 0,67 0.20.
H. Seng 23.083 0,17 23.45
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 696
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura Lettera
AUD/JPY, Dec 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUD/JPY, Jun 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUD/JPY, Mar 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUD/JPY, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUD/JPY, Sep 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUD/NZD, Dec 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUD/NZD, Dec 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUD/NZD, Jun 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUD/NZD, Mar 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUD/NZD, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUD/NZD, Sep 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUW, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUW, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUW, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUW, Oct 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AUW, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
BRL Am. Terms, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
BRL Am. Terms, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
BRL Spot, Apr 2010   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
BRL Spot, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : CME dati in tempo ritardato di 10'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156