Nome Valore Var % Ora
All Share 18.088 -2,71 15.48
Ftse MIB 17.052 -2,82 15.48
Mid Cap 20.959 -1,86 15.48
Star 12.825 -1,51 15.47
AEX 364 -2,11 15.48
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.696 -1,84 15.48
Cac 40 3.949 -2,51 15.48
Dax 30 8.306 -2,63 15.48
FTSE 6.687 -2,24 15.48
IBEX 35 8.298 -1,94 15.48
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.198 -0,71 15.48
Nasdaq 3.431 -0,93 15.48
Nikkei 14.484 -7,32 8.50.
H. Seng 22.670 -2,54 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 696
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Apertura Chiusura Lettera
10 Yr Japanese Gov't Bond, Dec 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
10 Yr Japanese Gov't Bond, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A0J, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A0J, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A0J, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A0J, Oct 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A0J, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A3C, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A3C, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A3C, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A3C, Oct 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
A3C, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AHLA, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AHLA, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AHLA, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AHLA, Oct 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AHLA, Sep 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AKR, Aug 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AKR, Jul 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
AKR, Jun 2009   0 0,00%  01/01/70 1.00.00  0  0  0  0
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : CME dati in tempo ritardato di 10'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156