Borsa in tempo reale - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 21.182 0,99 17.38
Ftse MIB 20.640 1,12 17.30
Mid Cap 23.113 0,25 17.30
Star 10.646 0,13 17.38
AEX 329 0,85 0.58.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.550 0,48 0.58.
Cac 40 3.672 1,12 0.58.
Dax 30 6.135 0,83 21.48
FTSE 5.428 1,06 0.10.
IBEX 35 10.599 0,59 17.35
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 10.448 1,24 22.30
Nasdaq 2.234 1,53 23.39
Nikkei 9.114 0,57 8.47.
H. Seng 20.972 0,49 11.13
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 363
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,94 -0,27%  03/09/10 17.30.37  201.475  0  0  0,94  0,944 53,9875
A2A   1,131 +0,71%  03/09/10 17.30.22  7.141.455  0  0  1,131  1,125 30,4849
ACEA   8,765 -0,11%  03/09/10 17.30.12  240.005  0  0  8,765  8,82 25,4444
ACEGAS-APS   4,05 +0,37%  03/09/10 16.45.39  1.760  0  0  4,05  4,16 26,0442
ACOTEL GROUP   48,52 -0,66%  03/09/10 17.30.58  755  0  0  48,52  49,35 35,4539
ACQUE POTABILI .   1,699 +1,13%  03/09/10 17.30.50  25.378  0  0  1,699  1,718 50,4848
ACSM-AGAM   1,1 -1,08%  03/09/10 17.30.59  35.600  0  0  1,1  1,09 29,0454
ACTELIOS   2,5625 +0,89%  03/09/10 17.30.56  20.331  0  0  2,5625  2,5425 30,9188
AEDES   0,2059 +0,44%  03/09/10 17.30.41  386.559  0  0  0,2059  0,204 60,337
AEFFE   0,3305 +1,07%  03/09/10 17.30.57  72.564  0  0  0,3305  0,3285 34,4702
AEGON   4,385 +1,56%  03/09/10 16.23.51  10.957  0  0  4,385  4,745 57,8083
AEROPORTO FIRENZE   12,36 -0,40%  03/09/10 17.14.16  373  0  0  12,36  12,49 24,2331
AGEAS   2,135 +2,03%  03/09/10 17.04.34  69.017  0  0  2,135  1,97 61,5914
AHOLD KON .   9,68 +0,41%  02/09/10 15.40.31  2.850  0  0  9,68  9,5 24,0265
AICON   0,2295 +1,15%  03/09/10 17.18.22  39.900  0  0  0,2235  0,2373 57,2637
ALCATEL-LUCENT   2,16 +1,41%  03/09/10 17.20.47  56.221  0  0  2,16  2,04 43,1569
ALERION   0,565 +0,89%  03/09/10 17.30.20  225.919  0  0  0,565  0,5645 28,4067
ALLIANZ   84,42 +0,52%  03/09/10 17.12.43  5.569  0  0  84,42  84 41,107
AMPLIFON .   3,5875 -0,35%  03/09/10 17.30.26  307.493  0  0  3,5875  3,61 44,3208
ANSALDO STS   9,435 -0,42%  03/09/10 17.30.17  883.246  0  0  9,435  9,5 24,4432
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156