Borsa in tempo reale - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 21.514 0,41 13.42
Ftse MIB 21.013 0,36 13.42
Mid Cap 23.344 0,99 13.42
Star 10.695 -0,27 13.41
AEX 317 0,21 13.47
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.415 0,52 13.47
Cac 40 3.615 0,20 13.47
Dax 30 5.505 0,37 13.47
FTSE 5.121 0,57 13.47
IBEX 35 10.277 0,69 13.47
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 9.908 -1,04 22.30
Nasdaq 2.126 -0,70 6.17.
Nikkei 9.933 -0,19 7.49.
H. Seng 19.790 1,22 10.13
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 364
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,79 +0,64%  09/02/10 13.43.02  31.953  0,79  0,802  0,785  0,805 53,8396
A2A   1,257 -1,10%  09/02/10 13.44.07  8.500.539  1,256  1,257  1,271  1,268 27,0949
ACEA   7,53 +0,33%  09/02/10 13.41.17  234.346  7,52  7,535  7,505  7,51 25,6151
ACEGAS-APS   3,79 -1,49%  09/02/10 13.03.04  2.530  3,79  3,8275  3,8975  3,82 24,8633
ACOTEL GROUP   59,98 +1,28%  09/02/10 13.28.51  542  58,62  59,99  59,22  60,89 40,5465
ACQUE POTABILI .   1,63 +1,24%  09/02/10 13.32.16  50.379  1,63  1,659  1,61  1,63 53,4321
ACSM-AGAM   0,914 -1,61%  09/02/10 12.38.59  18.937  0,9045  0,9135  0,929  0,915 28,7513
ACTELIOS   3,435 -1,08%  09/02/10 13.41.19  17.996  3,43  3,4425  3,4725  3,46 30,388
AEDES   0,2131 -0,88%  09/02/10 13.41.21  569.606  0,2131  0,2144  0,2112  0,2175 60,2395
AEFFE   0,47 -0,42%  09/02/10 11.11.29  8.400  0,4655  0,474  0,472  0,499 35,2338
AEGON   4,2175 +1,26%  09/02/10 12.44.28  7.633  4,2425  4,2575  4,165  4,335 61,7357
AEROPORTO FIRENZE   14 +3,63%  09/02/10 11.01.57  100  13,6  13,97  13,79  13,6 23,9084
AHOLD KON .   9,2 +0,55%  02/02/10 16.28.40  225  8,62  9,46  9,2  9,14 24,5552
AICON   0,27 -2,70%  09/02/10 12.57.30  79.997  0,2675  0,27  0,2775  0,2805 59,5534
ALCATEL-LUCENT   2,36 0,00%  09/02/10 11.41.10  2.650  2,3675  2,375  2,36  2,335 42,4604
ALERION   0,6055 +0,75%  09/02/10 13.37.56  657.761  0,602  0,6055  0,601  0,6 28,992
ALLIANZ   78,41 +0,37%  09/02/10 13.22.23  2.558  78,6  78,81  78,12  77,83 40,9532
AMPLIFON .   3,375 +0,30%  09/02/10 13.35.15  249.702  3,375  3,3875  3,365  3,3675 41,9397
ANSALDO STS   13,9 -0,14%  09/02/10 13.43.06  125.247  13,89  13,91  13,92  13,97 23,5969
ANTICHI PELLETTIERI   0,572 -3,87%  09/02/10 13.04.11  81.808  0,573  0,583  0,6375  0,609 33,0373
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato di 20'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156