Borsa in tempo reale - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 21.551 0,09 17.38
Ftse MIB 21.097 0,07 17.30
Mid Cap 23.456 0,14 17.38
Star 10.454 -0,38 17.38
AEX 332 -0,87 17.54
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.538 -0,28 17.54
Cac 40 3.652 -0,50 17.54
Dax 30 6.135 -0,72 17.45
FTSE 5.314 -0,11 17.35
IBEX 35 10.660 0,15 17.37
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 10.431 -0,64 17.54
Nasdaq 2.238 -1,19 17.54
Nikkei 9.696 -0,59 8.57.
H. Seng 21.094 0,01 11.21
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 364
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,955 +1,22%  29/07/10 17.30.11  193.903  0  0  0,955  0,95 53,9591
A2A   1,163 +0,95%  29/07/10 17.30.49  9.432.284  0  0  1,163  1,151 32,0751
ACEA   8,875 +1,37%  29/07/10 17.30.48  415.760  0  0  8,875  8,73 25,5303
ACEGAS-APS   4,1225 -2,54%  29/07/10 16.54.02  18.274  0  0  4,1225  4,03 26,0595
ACOTEL GROUP   50,83 +1,62%  29/07/10 17.30.52  1.427  0  0  50,83  50,99 36,8151
ACQUE POTABILI .   1,711 +1,78%  29/07/10 17.30.40  41.515  0  0  1,711  1,715 51,3897
ACSM-AGAM   0,96 -1,03%  29/07/10 16.38.54  4.760  0  0  0,96  0,965 28,9112
ACTELIOS   2,78 0,00%  29/07/10 17.30.27  65.919  0  0  2,78  2,8 30,9963
AEDES   0,204 +0,30%  29/07/10 17.30.21  1.092.856  0  0  0,204  0,2044 60,4829
AEFFE   0,324 0,00%  29/07/10 17.30.41  31.600  0  0  0,324  0,3305 34,4934
AEGON   4,7525 +1,66%  29/07/10 12.24.01  100  0  0  4,7525  4,665 57,7752
AEROPORTO FIRENZE   12,39 -0,08%  29/07/10 14.23.16  1.215  0  0  12,39  12,55 24,1792
AGEAS   2,18 +1,40%  29/07/10 17.24.38  105.936  0  0  2,1775  2,105 61,6421
AHOLD KON .   10,18 +0,89%  12/07/10 15.18.32  500  0  0  10,18  9,87 23,7533
AICON   0,2695 -0,92%  29/07/10 16.51.03  29.514  0  0  0,2695  0,277 57,2734
ALCATEL-LUCENT   2,06 -1,90%  29/07/10 17.15.07  42.011  0  0  2,06  2,04 42,8877
ALERION   0,594 -0,83%  29/07/10 17.30.17  337.015  0  0  0,594  0,5985 28,5803
ALLIANZ   89 -0,51%  29/07/10 17.20.15  4.159  0  0  89  89,24 41,0863
AMPLIFON .   3,78 -0,53%  29/07/10 17.30.41  539.628  0  0  3,78  3,8075 43,9927
ANSALDO STS   9,965 -3,44%  29/07/10 17.30.48  3.096.250  0  0  9,965  10,39 23,9506
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156