Borsa in tempo reale - Listino completo
Nome Valore Var % Ora
All Share 23.025 -0,07 17.04
Ftse MIB 22.536 -0,02 17.04
Mid Cap 24.889 0,20 17.04
Star 11.313 -0,04 17.03
AEX 339 -0,04 17.09
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.623 0,35 17.09
Cac 40 3.922 -0,18 17.09
Dax 30 5.941 0,20 17.09
FTSE 5.619 0,03 17.09
IBEX 35 11.058 0,11 17.09
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 10.618 0,06 17.09
Nasdaq 2.364 -0,18 17.09
Nikkei 10.751 0,81 7.48.
H. Seng 21.210 -0,09 10.14
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 362
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,7965 +0,31%  12/03/10 16.30.12  54.675  0,797  0,76  0,7965  0,799 53,8523
A2A   1,341 -0,67%  12/03/10 17.05.50  4.539.207  1,34  1,341  1,35  1,358 30,2877
ACEA   7,695 +0,46%  12/03/10 17.06.06  263.172  7,695  7,7  7,66  7,7 25,629
ACEGAS-APS   3,92 +0,38%  12/03/10 16.12.05  4.074  3,86  3,99  3,92  3,9025 24,8706
ACOTEL GROUP   66,5 -1,63%  12/03/10 16.55.15  5.641  66,5  66,68  67,6  67,35 39,9327
ACQUE POTABILI .   1,716 +0,47%  12/03/10 16.30.47  117.972  1,675  1,728  1,716  1,722 53,3185
ACSM-AGAM   0,882 0,00%  12/03/10 16.23.48  44.373  0,883  0,913  0,882  0,885 28,9091
ACTELIOS   3,495 -2,10%  12/03/10 17.01.29  156.822  3,495  3,5  3,57  3,59 30,3226
AEDES   0,2401 -2,95%  12/03/10 16.30.21  2.634.636  0,2425  0,2401  0,2401  0,249 60,0863
AEFFE   0,433 -2,59%  12/03/10 17.05.13  281.309  0,433  0,4335  0,4445  0,4335 34,8212
AEGON   4,945 +1,28%  12/03/10 16.01.36  6.306  4,8875  4,8975  4,8825  4,7275 60,2638
AEROPORTO FIRENZE   13,92 -0,43%  12/03/10 11.39.39  36  13,52  13,95  13,92  13,56 23,7788
AHOLD KON .   9,17 +3,50%  03/03/10 16.26.54  300  9,36  10,16  9,17  8,93 24,0855
AICON   0,33 +7,84%  12/03/10 16.30.21  1.999.782  0,41  0,33  0,33  0,35 58,3504
ALCATEL-LUCENT   2,565 +1,58%  12/03/10 15.17.46  21.830  2,545  2,5525  2,525  2,15 42,8835
ALERION   0,5745 -0,95%  12/03/10 16.30.29  539.185  0,5755  0,574  0,5745  0,575 28,8407
ALLIANZ   87,99 -0,01%  12/03/10 17.00.20  8.863  87,83  87,89  88  88,15 40,8719
AMPLIFON .   3,63 -0,21%  12/03/10 17.05.53  681.521  3,63  3,635  3,6375  3,66 40,1944
ANSALDO STS   14,6 -0,21%  12/03/10 17.05.57  301.755  14,58  14,6  14,63  14,64 23,5124
ANTICHI PELLETTIERI   0,65 +0,23%  12/03/10 16.30.19  59.814  0,676  0,647  0,65  0,65 34,184
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana dati in tempo ritardato di 20'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156