Borsa in tempo reale - Listino completo
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 17.414 0,98 23.50
Ftse MIB 16.440 1,00 23.50
Mid Cap 19.795 1,18 23.50
Star 10.424 0,65 23.50
AEX 326 1,01 12.38
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.305 1,43 12.38
Cac 40 3.428 1,52 12.38
Dax 30 6.767 1,67 12.19
FTSE 5.901 1,81 3.23.
IBEX 35 8.861 1,01 23.50
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 12.862 1,23 23.55
Nasdaq 2.906 1,61 23.50
Nikkei 8.832 -0,51 1.33.
H. Seng 20.757 0,08 23.50
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 364
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,5 +1,21%  03/02/12 17.20.39  82.388  0  0  0,5  0,505 41,2383
A2A   0,756 +2,16%  03/02/12 17.30.36  7.873.901  0  0  0,756  0,7395 26,1812
ACEA   4,698 +0,90%  03/02/12 17.30.02  87.768  0  0  4,698  4,632 25,1076
ACEGAS-APS   3,6 -0,83%  03/02/12 17.30.35  13.440  0  0  3,6  3,7 25,2298
ACOTEL GROUP   25,15 +4,97%  03/02/12 17.30.02  6.249  0  0  25,15  24,2 29,9946
ACQUE POTABILI .   0,78 +8,33%  03/02/12 17.30.10  179.282  0  0  0,78  0,781 42,1633
ACSM-AGAM   0,711 +4,79%  03/02/12 17.11.40  24.943  0  0  0,711  0,6685 24,738
AEDES   0,069 +5,18%  03/02/12 17.30.54  7.559.169  0  0  0,069  0,0694 51,1895
AEFFE   0,68 +0,52%  03/02/12 17.30.07  696.517  0  0  0,68  0,688 43,5252
AEGON   3,78 -1,82%  03/02/12 14.16.39  5.101  0  0  3,78  3,694 51,2663
AEROPORTO FIRENZE   8,995 +0,67%  03/02/12 17.30.49  432  0  0  8,995  8,905 29,5914
AGEAS   1,73 +1,23%  03/02/12 17.12.19  162.220  0  0  1,73  1,707 53,1092
AHOLD KON .   10,25 -0,58%  30/01/12 10.13.50  140  0  0  10,25  9,135 19,943
AICON   0,122 +3,21%  29/08/11 15.19.39  15.620  0  0  0,122  0,12 52,3203
ALCATEL-LUCENT   1,486 +4,43%  03/02/12 17.20.59  195.690  0  0  1,486  1,416 43,0595
ALERION   4,226 +1,20%  03/02/12 17.30.04  44.860  0  0  4,226  4,2 28,0196
ALLIANZ   88,5 +1,90%  03/02/12 17.30.43  7.161  0  0  88,5  87 35,827
AMBROMOBILIARE   10,3 +4,04%  03/02/12 17.30.23  2.290  0  0  10,3  10,1 0
AMPLIFON .   3,59 +2,10%  03/02/12 17.30.23  660.743  0  0  3,59  3,516 33,3492
ANSALDO STS   7,31 -1,28%  03/02/12 17.30.18  856.552  0  0  7,31  7,41 24,4313
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156