Borsa in tempo reale - Listino completo
Piu' trattati per controvalore e turnover      
Nome Valore Var % Ora
All Share 16.703 -1,90 15.14
Ftse MIB 15.721 -2,03 15.14
Mid Cap 20.360 -1,42 15.14
Star 12.397 -1,44 15.13
AEX 345 -1,81 15.14
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.556 -2,37 15.14
Cac 40 3.739 -2,62 15.14
Dax 30 7.989 -2,54 15.14
FTSE 6.199 -2,35 15.14
IBEX 35 7.901 -2,44 15.14
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.112 -1,35 14.30
Nasdaq 3.443 -1,12 5.45.
Nikkei 13.015 -1,74 8.50.
H. Seng 20.383 -2,88 10.16
 
Cerca
Mercati
Titoli
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 349
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Ultimo prezzo Var% Ora ultimo prezzo Volume progr. Migliore Denaro Migliore Lettera Prezzo di Riferimento Apertura
A.S. ROMA   0,4615 -2,20%  20/06/13 12.56.12  38.032  0,4615  0,4664  0,4719  0,485 34,1254
A2A   0,634 -1,55%  20/06/13 15.15.27  5.543.648  0,6335  0,6345  0,644  0,6395 30,0546
ACEA   6,375 -3,19%  20/06/13 15.16.19  42.095  6,355  6,375  6,585  6,44 25,9848
ACOTEL GROUP   17,9 -2,13%  20/06/13 15.08.05  346  17,9  18,11  18,29  18,73 32,0805
ACQUE POTABILI .   0,79 +0,25%  20/06/13 14.46.16  18.918  0,784  0,796  0,788  0,7705 32,8746
ACSM-AGAM   0,74 -1,99%  20/06/13 13.39.36  15.145  0,735  0,7475  0,755  0,75 22,3688
AEDES   0,0378 -3,82%  20/06/13 15.12.54  1.380.021  0,0374  0,0378  0,0393  0,0381 44,6573
AEFFE   0,54 -2,17%  20/06/13 14.40.07  37.854  0,534  0,544  0,552  0,554 41,9264
AEGON   5,095 +0,10%  20/06/13 10.30.02  2.013  5,065  5,085  5,09  5,03 31,8926
AEROPORTO FIRENZE   9,49 -0,11%  20/06/13 11.23.34  100  9,05  9,485  9,5  9,585 31,0651
AGEAS   28,52 -1,66%  20/06/13 9.19.00  379  27,97  28,07  29  27,5 33,9681
AHOLD KON .   11,99 +0,42%  19/06/13 13.28.19  17  10,85  11,83  11,99  11,66 21,6063
AICON   0,122 0,00%  25/10/12 15.24.35  1  0  0  0,122  0,122 33,7948
AION RENEWABLES   0,621 -2,51%  07/03/13 18.30.19  3.455  0  0  0,621  0,658 56,0467
ALCATEL-LUCENT   1,547 +3,83%  20/06/13 14.25.41  103.997  1,53  1,533  1,49  1,475 41,5134
ALERION   3,34 -1,82%  20/06/13 14.44.44  9.506  3,34  3,358  3,402  3,4 23,5057
ALLIANZ   111,4 -2,88%  20/06/13 15.11.13  3.482  111,1  111,4  114,7  112,7 25,1493
AMBIENTHESIS   0,3045 -1,14%  20/06/13 14.55.47  14.976  0,3046  0,3137  0,308  0,3083 29,9303
AMBROMOBILIARE   6,745 -3,57%  20/06/13 11.03.59  1.000  6,755  6,995  6,995  7,04 0
AMPLIFON .   3,782 -2,07%  20/06/13 15.04.20  67.144  3,772  3,788  3,862  3,846 23,3219
 
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156