Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 18.592 0,65 8.15.
Ftse MIB 17.546 0,68 8.15.
Mid Cap 21.356 0,23 8.15.
Star 13.022 0,29 8.15.
AEX 366 -1,63 9.00.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.702 -1,64 9.00.
Cac 40 3.960 -2,24 9.00.
Dax 30 8.531 0,69 4.00.
FTSE 6.721 -1,75 9.00.
IBEX 35 8.255 -2,45 9.00.
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 15.307 -0,52 23.50
Nasdaq 3.463 -1,11 5.45.
Nikkei 14.484 -7,32 8.50.
H. Seng 22.704 -2,40 9.16.
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 30
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Valore Indice Var% Ora rilevazione Indice Valore massimo Minimo Apertura Chiusura
FTSE Italia Mid Cap Index  20.978,1 -1,77%  23/05/13 9.02.00  21.058  20.978,1  21.058  21.355,9
FTSE Italia All-Share Retail  66.547,9 -1,63%  23/05/13 9.02.00  66.547,9  66.048,3  66.048,3  67.650,6
FTSE Italia All-Share Utilities  16.900,9 -1,62%  23/05/13 9.02.00  16.946,4  16.900,9  16.946,4  17.179,6
FTSE Italia All-Share Travel & Leisure  24.941,4 -1,47%  23/05/13 9.02.00  24.941,4  24.919,2  24.919,2  25.314,1
FTSE Italia STAR Index  12.834,1 -1,44%  23/05/13 9.02.00  12.855,5  12.834,1  12.855,5  13.022
FTSE Italia All-Share Health Care  47.338 -1,10%  23/05/13 9.02.00  47.396  47.338  47.396  47.862,8
FTSE Italia All-Share Food & Beverage  41.077,7 -1,05%  23/05/13 9.02.00  41.087,6  41.077,7  41.087,6  41.515,1
FTSE Italia Small Cap Index  14.094,2 -0,78%  23/05/13 9.02.00  14.141,7  14.094,2  14.141,7  14.204,8
FTSE Italia Micro Cap Index  17.260,3 -0,02%  23/05/13 9.02.00  17.263  17.260,3  17.263  17.264,2
FTSE Italia All-Share Chemicals  10.477,3 0,00%  23/05/13 9.02.00  10.477,3  10.477,3  10.477,3  10.477,3
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156