Strategie, commenti e analisi      
Nome Valore Var % Ora
All Share 14.292 -0,38 23.51
Ftse MIB 13.284 -0,21 23.51
Mid Cap 15.759 -1,44 23.51
Star 10.125 -0,55 23.51
AEX 295 -0,42 1.57.
Nome Valore Var % Ora
BEL 20 2.104 0,03 1.57.
Cac 40 3.049 0,31 1.57.
Dax 30 6.384 -0,26 1.35.
FTSE 5.405 -0,60 0.50.
IBEX 35 6.612 -1,33 23.51
Nome Valore Var % Ora
DJ IA 12.599 -0,26 23.51
Nasdaq 2.874 -0,68 23.51
Nikkei 8.801 -1,12 0.20.
H. Seng 19.260 -3,19 23.51
 
Cerca
Mercati
Titoli
Index future e indici settoriali europei in tempo reale         
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Numero titoli trovati 30
Clicca sulla colonna per ordinare
Nome Valore Indice Var% Ora rilevazione Indice Valore massimo Minimo Apertura Chiusura
FTSE Italia All-Share Automobiles & Part  38.725,6 +0,09%  16/05/12 17.38.00  39.153,3  37.479,9  38.690,9  38.725,6
FTSE Italia All-Share Banks  6.945,56 +0,66%  16/05/12 17.38.00  7.170,47  6.708,68  6.900,13  6.945,56
FTSE Italia All-Share Basic Materials  35.773,9 +0,41%  16/05/12 17.38.00  36.343,6  35.065,7  35.627,6  35.773,9
FTSE Italia All-Share Basic Resources  36.179 +0,42%  16/05/12 17.30.46  36.756,9  35.459,1  36.028,6  36.179
FTSE Italia All-Share Capped  15.000,2 -0,43%  16/05/12 17.38.00  15.229,6  14.778,4  14.948  15.000,2
FTSE Italia All-Share Chemicals  10.385,2 -1,44%  16/05/12 17.38.00  10.536,9  10.258,9  10.536,9  10.385,2
FTSE Italia All-Share Construction & Mat  14.779,1 +0,01%  16/05/12 17.38.00  14.932,2  14.451,9  14.777  14.779,1
FTSE Italia All-Share Consumer Goods  39.130,7 -0,75%  16/05/12 17.38.00  39.461,9  38.762,6  39.427,4  39.130,7
FTSE Italia All-Share Consumer Services  12.826,9 -0,62%  16/05/12 17.38.00  12.966,1  12.652,8  12.906,5  12.826,9
FTSE Italia All-Share Financial Services  28.412,7 -0,55%  16/05/12 17.38.00  28.760,4  27.964,5  28.568,8  28.412,7
FTSE Italia All-Share Financials  7.883,29 -0,12%  16/05/12 17.38.00  8.098,55  7.682,68  7.892,8  7.883,29
FTSE Italia All-Share Food & Beverage  34.456,5 -2,28%  16/05/12 17.38.00  35.262  34.456,5  35.262  34.456,5
FTSE Italia All-Share Health Care  34.188,1 +0,52%  16/05/12 17.38.00  34.410,3  33.343,9  34.010,5  34.188,1
FTSE Italia All-Share Index  14.292,4 -0,38%  16/05/12 17.38.00  14.506,6  14.069  14.233,9  14.292,4
FTSE Italia All-Share Industrial Goods  16.998,2 -1,34%  16/05/12 17.38.00  17.242,8  16.854,3  17.228,2  16.998,2
FTSE Italia All-Share Industrials  16.537,3 -1,19%  16/05/12 17.38.00  16.768  16.374,5  16.737,2  16.537,3
FTSE Italia All-Share Insurance  8.985,55 -1,56%  16/05/12 17.30.49  9.168,76  8.893,45  9.128,08  8.985,55
FTSE Italia All-Share Media  7.493,23 -0,28%  16/05/12 17.38.00  7.635,4  7.309,73  7.514,55  7.493,23
FTSE Italia All-Share Oil & Gas  21.305,5 -0,37%  16/05/12 17.38.00  21.522,5  20.942,3  21.385,1  21.305,5
FTSE Italia All-Share Personal & Househo  37.092,3 -0,95%  16/05/12 17.38.00  37.446,8  36.925,4  37.446,8  37.092,3
 
1 2
La pagina si aggiorna automaticamente ogni minuto. Fonte dati : Borsa Italiana spa dati in tempo ritardato di 15'
Norme | Help | Faq | Contattaci | Note sull'utilizzo dei dati
Milano Finanza Interattivo © Milano Finanza Partita IVA 08931330156